Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 78/2017/QĐ-UBND | Ninh Thuận, ngày 21 tháng 8 năm 2017 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh thuận về việc phê duyệt Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2865/TTr-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2017 và Báo cáo thẩm định số 1526/BC-STP ngày 17/8/2017 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận (kèm theo Danh mục).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Những nội dung không điều chỉnh tại Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND vẫn tiếp tục thực hiện và thay thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ 156 DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
I/ GIÁ KHÁM BỆNH, TIÊM THUỐC, THAY BĂNG,THỦ THUẬT
Đơn vị tính: đồng
STT | Dịch vụ | Giá thu (đồng) |
1 | Khám bệnh/lần khám | 49.000 |
2 | Giá thay băng (phần thu thêm) | 39.000 |
3 | Giá thủ thuật nắn bó bột, tiểu phẫu/ lần (phần thu thêm) | 163.000 |
4 | Giá tiêm thuốc | 15.500 |
5 | Giá truyền dịch (Glucose 5%, Nacl19‰, Latate Ringer)/chai | 49.000 |
6 | Giá truyền đạm (moriamin, aminoplasma,.. .)/chai | 82.000 |
7 | Tiêm ngừa (chưa bao gồm tiền thuốc) | 23.800 |
II/ GIÁ THU THÊM DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA
STT | Dịch vụ | Giá thu thêm (đồng) |
1 | Bấm gai xương trên 2 ổ răng | 31.000 |
2 | Cắt cuống 1 chân | 134.000 |
3 | Cắt u lợi đường kính từ 2 cm trở lên | 82.000 |
4 | Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) | 67.000 |
5 | Cạo vôi siêu âm | 49.000 |
6 | Cạo vôi siêu âm + đánh bóng 2 hàm | 67.000 |
7 | Đa vết thương miệng và hàm mặt | 113.000 |
8 | Mổ lấy nang răng <2 cm | 163.000 |
9 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 56.000 |
10 | Nạo ổ răng | 32.000 |
11 | Nhổ chân răng | 15.500 |
12 | Nhổ răng mọc lạc chỗ | 82.000 |
13 | Nhổ răng ngầm dưới xương | 82.000 |
14 | Nhổ răng thường | 15.500 |
15 | Nhổ răng vĩnh viễn khó | 67.000 |
16 | Phẫu thuật nhổ răng lệch (lệch 90° ngầm dưới niêm mạc) | 82.000 |
17 | Vá hàm gãy bán hàm | 67.000 |
18 | Vá hàm gãy toàn hàm | 113.000 |
19 | Điều trị tủy răng số 4,5 | 15.500 |
20 | Điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới | 32.000 |
21 | Điều trị tủy thối răng 1,2,3 | 169.000 (đã tính tiền trám kết thúc) |
22 | Điều trị tủy răng số 6,7 hàm trên | 39.000 |
23 | Hàn răng sữa sâu ngà | 15.500 |
24 | Trám bít hố rãnh | 15.500 |
25 | Trám composite răng cửa | 32.000 |
26 | Trám composite răng sau | 82.000 |
27 | Trám composite có đặt chốt ngà | 105.000 |
28 | Trám composite có đặt chốt tủy | 92000 (không kể nội nha) |
29 | Điều trị tủy răng sữa nhiều chân | 49.000 |
30 | Tẩy trắng răng 1 hàm có máng (đã bao gồm thuốc tẩy trắng) | 335.000 |
31 | Tẩy trắng răng 2 hàm có máng (đã bao gồm thuốc tẩy trắng) | 839.000 |
| Răng giả tháo lắp |
|
32 | 01 răng (giá 01 răng) | 49.000 |
33 | 03 răng | 49.000 |
34 | 05 răng -10 răng | 32.000/1 răng |
35 | Trên 10 răng (giá 1 hàm) - Phục hình toàn hàm tháo lắp | 573.000 |
36 | Hàm khung (chưa tính răng) | 674.000 |
37 | Mão sứ | 501.000 |
38 | Cầu răng sứ 3 đơn vị | 2.013.000 |
39 | Đệm hàm toàn bộ | 314.000 |
40 | Răng chốt đơn giản (nhựa) | 314.000 |
41 | Răng chốt đúc nhựa | 545.000 |
42 | Răng chốt đúc sứ | 674.000 |
43 | Tháo cắt cầu răng | 98.000 |
44 | Mão kim loại | 371.000 |
45 | Mão kim loại nhựa | 249.000 |
STT | Dịch vụ | Giá thu (đồng) |
1 | Phòng theo yêu cầu | 305.000 |
2 | Phòng theo yêu cầu tại khoa sản/ngày | 285.000 |
3 | Giá thay drap trải giường/lần | 8.000 |
4 | Giá thay quần áo | 8.000 |
STT | Dịch vụ | Giá thu thêm(đồng) |
| TAI MŨI HỌNG |
|
1 | PT nạo sàng hàm | 731.000 |
2 | Mổ sào bào thượng nhĩ | 731.000 |
3 | PT nội soi mũi xoang | 731 000 |
4 | PT U nang giáp móng | 731.000 |
5 | Mổ vách ngăn | 501.000 |
6 | PT cắt amiđan | 501.000 |
| NGOẠI KHOA |
|
1 | PT cắt bỏ bướu giáp | 631.000 |
2 | PT cắt dạ dày | 991.000 |
3 | PT mở ống mật chủ lấy sỏi | 991.000 |
4 | PT cắt túi mật không nội soi | 631.000 |
5 | PT nối mật ruột | 991.000 |
6 | PT nối mật ruột trong K đầu tụy | 991.000 |
7 | PT cắt u đại tràng | 991.000 |
8 | PT lấy sỏi thận | 991.000 |
9 | PT lấy sỏi niệu quản đoạn lưng | 631.000 |
10 | PT lấy sỏi niệu quản đoạn thành | 631.000 |
11 | PT cắt thận do u, chấn thương | 991.000 |
12 | PT cắt bướu bàng quang | 991.000 |
13 | PT bóc u xơ tiền liệt tuyến | 991.000 |
14 | PT lấy sỏi bàng quang | 991.000 |
15 | PT lấy sỏi niệu đạo | 631.000 |
16 | PT tạo hình trong gãy dương vật | 631.000 |
17 | PT cắt đoạn dương vật do K | 631.000 |
18 | PT đưa tinh hoàn ẩn xuống bìu | 991.000 |
19 | PT vá sọ | 631.000 |
20 | PT nội soi viêm ruột thừa | 991.000 |
21 | PT nội soi cắt túi mật | 991.000 |
22 | PT thắt các búi trĩ hậu môn | 991.000 |
23 | PT dò hậu môn | 631.000 |
24 | PT nội soi cắt polyp trực tràng | 991.000 |
25 | PT nang bao hoạt dịch | 631.000 |
26 | PT tràn dịch màng tinh hoàn | 631.000 |
27 | PT cắt bỏ u mềm | 321.000 |
28 | PT cắt viêm ruột thừa không nội soi | 631.000 |
29 | PT thoát vị bẹn | 631.000 |
30 | Cắt vết chai lớn chân mắt cá | 321.000 |
31 | Cắt phymosis | 321.000 |
32 | PT u nang thừng tinh | 321.000 |
| CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH |
|
1 | Cố định nẹp vít gãy trật khớp vai | 991.000 |
2 | Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay | 991.000 |
3 | Gãy xương cánh tay kèm theo tổn thương thần kinh, mạch máu | 991.000 |
4 | PT trật khớp khuỷu | 991.000 |
5 | Cố định nẹp vít gãy 2 xương cẳng tay | 991.000 |
6 | PT gãy Monteggia | 991.000 |
7 | Đóng đinh nội tủy xương đùi (xuôi dòng) | 991.000 |
8 | Kết hợp xương nẹp một khối hoặc vít nẹp cổ xương đùi gãy liên mấu hoặc dưới mấu | 991.000 |
9 | Kết hợp xương nẹp gập góc 900 hoặc nẹp víp lồi cầu điều trị gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu xương đùi | 991.000 |
10 | Nẹp vít gãy mâm chày và đầu trên xương chày | 991.000 |
11 | Trật khớp cùng đòn | 991.000 |
12 | Cố định nẹp víp gãy thân xương cánh tay | 991.000 |
13 | Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay | 991.000 |
14 | PT gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | 991.000 |
15 | Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi | 991.000 |
16 | Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren | 991.000 |
17 | Cắt u bạch mạch đường kính từ 5-10 cm | 991.000 |
18 | PT gãy xương đòn | 991.000 / |
19 | Cố định Kirschner trong gãy đầu trên xương cánh tay | 991.000 |
20 | PT gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới | 991.000 |
21 | Đóng đinh xương đùi mở ngược dòng | 991.000 |
22 | PT cắt cụt đùi | 991.000 |
23 | Đóng đinh xương chày mở | 991.000 |
24 | Kết hợp xương bằng nẹp vít gãy thân xương chày | 991.000 |
25 | Kết hợp xương bằng nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | 991.000 |
26 | PT cố định gãy xương đốt bàn bằng Kirschner | 991.000 |
27 | PT gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 631.000 |
28 | PT gãy mõm trên ròng rọc xương cánh tay | 631.000 |
29 | PT viêm xương cánh tay: đục, mở lấy xương chết, dẫn lưu | 631.000 |
30 | Cắt cụt cẳng tay | 631.000 |
31 | Tháo khớp khuỷu | 631.000 |
32 | Tháo khớp cổ tay | 631.000 |
33 | PT viêm xương cẳng tay: đục, mở lấy xương chết, dẫn lưu | 631.000 |
34 | PT viêm xương đùi: đục, mở lấy xương chết, dẫn lưu | 631.000 |
35 | Tháo khớp gối | 631.000 |
36 | Néo ép buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | 631.000 |
37 | Cắt cụt cẳng chân | 631.000 |
38 | PT viêm xương cẳng chân: đục, mở lấy xương chết, dẫn lưu | 631.000 |
39 | PT co gân Achille | 631.000 |
40 | Tháo một nửa bàn chân trước | 631.000 |
41 | Cắt u nang bao hoạt dịch | 631.000 |
42 | Cắt cụt cánh tay | 631.000 |
43 | Găm Kirschner trong gãy mắt cá hoặc vít mắt cá | 631.000 |
44 | Kết hợp xương trong gãy xương mác | 631.000 |
45 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | 631.000 |
46 | Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân | 321.000 |
47 | Tháo đốt bàn | 321.000 |
48 | Cắt u phần mềm đơn thuần | 321.000 |
49 | Rút đinh các loại | 321.000 |
| SẢN PHỤ KHOA |
|
1 | PT cắt tử cung đường âm đạo | 991.000 |
2 | PT cắt tử cung | 991.000 |
3 | PT lấy thai lần 2 | 991.000 |
4 | PT lấy thai lần 3 trở lên | 991.000 |
5 | PT nội soi u nang buồng trứng | 991.000 |
6 | PT nội soi trong sản phụ khoa | 991.000 |
7 | PT lấy thai lần 1 | 631.000 |
8 | PT tái tạo tầng âm đạo; tầng sinh môn | 631.000 |
9 | Bóc nang Bartholin/bóc nhân xơ vú | 631.000 |
10 | Cắt bỏ các polip âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 631.000 |
11 | PT chữa ngoài tử cung không choáng | 631.000 |
12 | PT u nang buồng trứng (mổ hở) | 631.000 |
13 | Mổ áp xe tuyến vú | 321.000 |
- 1Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
- 2Quyết định 50/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
- 3Quyết định 30/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên
- 4Quyết định 39/2015/QĐ-UBND điều chỉnh giá 156 danh mục khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- 5Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
- 6Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
- 1Quyết định 270/2009/QĐ-UBND về Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
- 2Quyết định 39/2015/QĐ-UBND điều chỉnh giá 156 danh mục khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- 3Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
- 1Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành
- 2Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
- 3Thông tư 135/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành
- 4Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
- 5Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND phê duyệt đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
- 6Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
- 7Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
- 8Quyết định 50/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
- 9Quyết định 30/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên
- 10Thông tư 156/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 135/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 11Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
- 12Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 13Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 14Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Quyết định 78/2017/QĐ-UBND điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 270/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
- Số hiệu: 78/2017/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 21/08/2017
- Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
- Người ký: Lê Văn Bình
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra