Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 714/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 104/TTr-STNMT ngày 09 tháng 3 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Hiệp (kèm theo Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Hiệp), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất (kèm theo Bảng 1).
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 2).
c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đến năm 2020 huyện Tân Hiệp không còn đất chưa sử dụng.
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Hiệp.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp có trách nhiệm:
1. Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất và triển khai thực hiện các dự án, công trình theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Bảng 1: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Hiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 714/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Hiện trạng năm 2017 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định/xác định bổ sung (ha) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 42.288,03 | 100,00 |
|
| 42.288,03 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 39.015,13 | 92,26 | 38.412 | (0,21) | 38.411,79 | 90,83 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 36.803,31 | 87,03 | 36.500 | 0,21 | 36.500,21 | 86,31 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 36.803,31 | 87,03 | 36.500 | 0,21 | 36.500,21 | 86,31 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2,79 | 0,01 | 33 | (20,21) | 12,79 | 0,03 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.122,50 | 5,02 | 1.793 | 14,64 | 1.807,64 | 4,27 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 86,54 | 0,20 | 87 | (2,04) | 84,96 | 0,20 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | 6,20 | 6,20 | 0,01 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.272,89 | 7,74 | 3.876 | 0,23 | 3.876,23 | 9,17 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,18 | 0,01 | 37 | 0,37 | 37,37 | 0,09 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,83 | 0,00 | 4 | (0,02) | 3,98 | 0,01 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 5,89 | 0,01 | 10 | 6,06 | 16,06 | 0,04 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 28,93 | 0,07 | 63 | (0,46) | 62,54 | 0,15 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 888,15 | 2,10 | 1.133 | 0,14 | 1.133,14 | 2,68 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | 1 | 2,00 | 3,00 | 0,01 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | 0 |
| - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,71 | 0,01 | 15 | (0,01) | 14,99 | 0,04 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 990,13 | 2,34 | 1.097 | 0,21 | 1.097,21 | 2,59 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 157,68 | 0,37 | 240 | 0,28 | 240,28 | 0,57 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,60 | 0,05 | 25 | (0,36) | 24,64 | 0,06 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,99 | 0,00 | 44 | (0,34) | 43,66 | 0,10 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | 0 |
| - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 55,02 | 0,13 | 57 | (0,44) | 56,56 | 0,13 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 54,78 | 0,13 | 78 | 0,02 | 78,02 | 0,18 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | 0 | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,14 | 0,01 | 0 | 5,31 | 5,31 | 0,01 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
2.23 | Đất tín ngưỡng | TIN | 4,26 | 0,01 | 0 | 2,40 | 2,40 | 0,01 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.050,96 | 2,49 | 0 | 1.050,96 | 1.050,96 | 2,49 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,79 | 0,01 | 0 | 2,79 | 2,79 | 0,01 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,84 | 0,01 | 0 | 3,17 | 3,17 | 0,01 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
Bảng 2: Diện tích cần chuyển mục đích trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Hiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 714/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
Tân An | Tân Hiệp A | Tân Hiệp B | Tân Hòa | Tân Hội | Tân Thành | Thạnh Đông A | Thạnh Đông B | Thạnh Đông | Thạnh Trị | TT Tân Hiệp | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 603,34 | 20,62 | 37,87 | 33,93 | 22,05 | 25,01 | 35,21 | 50,35 | 44,24 | 54,14 | 54,36 | 225,56 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 252,86 | 7,32 | 13,46 | 12,60 | 3,76 | 5,70 | 17,35 | 28,70 | 5,95 | 30,19 | 23,48 | 104,35 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 252,86 | 7,32 | 13,46 | 12,60 | 3,76 | 5,70 | 17,35 | 28,70 | 5,95 | 30,19 | 23,48 | 104,35 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 348,90 | 13,30 | 24,41 | 21,33 | 18,29 | 19,31 | 17,86 | 21,65 | 38,29 | 22,37 | 30,88 | 121,21 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,58 | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
2.1 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
- 1Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- 2Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- 3Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- 6Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- 7Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Quyết định 714/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
- Số hiệu: 714/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 20/03/2020
- Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
- Người ký: Lê Thị Minh Phụng
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra