Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 597/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ SÔNG CẦU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 136/TTr-STNMT ngày 22/4/2022), UBND thị xã Sông Cầu (Tờ trình số 59/TTr- UBND ngày 15/4/2022, Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 14/4/2022), kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định (tại Thông báo số 08/TB-HĐTĐ ngày 12/4/2022), kèm Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Sông Cầu và hồ sơ liên quan.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Sông Cầu, với các chỉ tiêu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 49.379,71 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 39.404,87 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.185,84 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 552,67 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.839,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.265,61 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.689,28 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 22.302,82 |
| Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.578,06 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 895,99 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | 124,83 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 101,42 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.658,01 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 267,30 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,39 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 186,91 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 361,63 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64,08 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 12,97 |
2.7 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 374,68 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: | DHT | 2.099,95 |
- | Đất giao thông | DGT | 1.281,17 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 369,82 |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 5,39 |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 4,25 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 50,60 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 11,11 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 149,42 |
- | Đất công trình bưu chính viễn, thông | DBV | 1,30 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,33 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 16,27 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 18,68 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ | NTD | 180,30 |
- | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | 1,56 |
- | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | 0,09 |
- | Đất chợ | DCH | 9,66 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 5,82 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 30,03 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 493,71 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 185,64 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 8,75 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,65 |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,22 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 503,26 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2.038,23 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 7,79 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.316,83 |
(Cụ thể theo Biểu 01 đính kèm)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng cộng |
| 870,65 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 804,75 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 48,90 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 28,85 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 109,37 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 124,59 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7,50 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 502,54 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 11,85 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 65,90 |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 6,25 |
2.2 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,40 |
2.3 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 2,18 |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 14,17 |
2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,99 |
2.6 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,07 |
2.7 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 |
2.8 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,19 |
2.9 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 19,14 |
2.10 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 20,40 |
(Cụ thể theo Biểu 02 đính kèm)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng cộng |
| 1.229,40 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.217,40 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 50,95 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 29,33 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 184,13 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 153,99 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 7,50 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 808,88 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 11,95 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 11,21 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 0,36 |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | RSX/NKR | 10,85 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,79 |
(Cụ thể theo Biểu 03 đính kèm)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng cộng |
| 175,83 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 175,83 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 79,37 |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,10 |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 43,16 |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 33,00 |
2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 13,80 |
2.6 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,40 |
(Cụ thể theo Biểu 04 đính kèm)
5. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/25.000; Các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Sông Cầu.
1. UBND thị xã Sông Cầu:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định pháp luật đất đai. UBND thị xã Sông Cầu xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng năm, có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho UBND tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Theo dõi, đôn đốc UBND thị xã Sông Cầu trong việc tổ chức thực hiện; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
- Tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện cho UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu 1. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ SÔNG CẦU
(Kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng cộng | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Phường Xuân Đài | Phường Xuân Phú | Phường Xuân Thành | Phường Xuân Yên | Xã Xuân Bình | Phường Xuân Cảnh | Phường Xuân Hải | Xã Xuân Lâm | Phường Xuân Lộc | Phường Xuân Phương | Phường Xuân Thịnh | Xã Xuân Thọ 1 | Xã Xuân Thọ 2 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (17) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1 2 3) |
| 49.379,71 | 938,02 | 583,26 | 398,23 | 519,87 | 5.086,03 | 3.294,96 | 2.920,69 | 13.668,89 | 8.479,79 | 4.534,30 | 3.412,32 | 3.085,48 | 2.457,87 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 39.404,87 | 613,30 | 358,33 | 235,82 | 292,87 | 4.241,27 | 1.628,73 | 1.922,72 | 12.053,21 | 7.572,40 | 3.560,94 | 2.293,87 | 2.489,43 | 2.141,98 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.185,84 | 29,69 | 57,04 | 1,06 | 10,83 | 245,68 | 50,02 | 10,32 | 76,55 | 285,97 | 183,37 | 110,63 | 37,95 | 86,73 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 552,67 | 7,68 | 7,78 | - | 2,25 | 216,62 | - | - | 59,55 | 199,82 | - | - | 10,77 | 48,20 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.839,08 | 188,16 | 15,06 | 147,87 | 3,46 | 95,08 | 1,02 | 0,57 | 321,70 | 73,92 | 467,80 | 42,35 | 380,53 | 1.101,56 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.265,61 | 144,63 | 85,51 | 37,78 | 70,16 | 455,56 | 215,74 | 288,49 | 393,50 | 836,99 | 192,92 | 330,10 | 46,63 | 167,60 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.689,28 | - | - | - | - | 339,71 | 389,09 | 823,69 | 2.479,42 | 4.619,22 | - | 38,15 | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 22.302,82 | 177,67 | 200,53 | 43,72 | 154,98 | 2.914,25 | 765,26 | 567,50 | 8.781,88 | 1.573,55 | 2.591,77 | 1.735,18 | 2.024,13 | 772,40 |
| Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.578,06 |
|
|
|
|
|
| 1,47 | 1.391,02 | 23,66 |
|
| 161,43 | 0,48 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 895,99 | 64,43 | 0,17 | 5,35 | 33,70 | 120,47 | 185,17 | 175,01 | - | 181,06 | 93,46 | 37,17 | - | - |
1.7 | Đất làm muối | LMU | 124,83 | - | - | - | 19,74 | 70,28 | 3,25 | - | - | - | 31,56 | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 101,42 | 8,72 | 0,02 | 0,04 | - | 0,24 | 19,18 | 57,14 | 0,16 | 1,69 | 0,06 | 0,29 | 0,19 | 13,69 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.658,01 | 262,38 | 181,42 | 120,57 | 123,43 | 555,78 | 1.368,93 | 760,42 | 1.132,37 | 715,15 | 246,21 | 723,98 | 214,63 | 252,74 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 267,30 | 1,23 | 1,39 | 0,02 | 1,00 | 0,50 | 6,19 | 0,05 | 229,00 | - | 27,14 | 0,78 | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,39 | 0,10 | 2,16 | 0,08 | 1,19 | 0,10 | 0,58 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 186,91 | - | - | - | - | - | 9,02 | 177,89 | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 361,63 | 46,24 | 0,82 | 6,96 | 5,81 | 3,08 | 132,25 | 59,36 | 0,40 | 2,84 | 18,58 | 85,00 | - | 0,29 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64,08 | 0,58 | 0,33 | 1,53 | 0,10 | 47,07 | 4,49 | 5,42 | - | 0,86 | 1,47 | 1,20 | 0,02 | 1,01 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 12,97 | - | - | - | - | - | - | - | 12,97 | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 374,68 | - | - | - | - | 33,00 | 17,02 | - | 286,39 | 18,50 | - | 4,25 | 10,40 | 5,12 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.099,95 | 95,98 | 87,53 | 56,69 | 52,39 | 261,14 | 118,21 | 142,57 | 464,63 | 313,67 | 95,77 | 93,83 | 139,85 | 177,69 |
- | Đất giao thông | DGT | 1.281,17 | 79,28 | 64,09 | 46,81 | 40,71 | 154,19 | 59,26 | 76,01 | 234,15 | 224,82 | 64,04 | 54,96 | 77,93 | 104,92 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 369,82 | 0,02 | 1,77 | 0,33 | 0,03 | 75,47 | 5,95 | 29,48 | 212,87 | 32,74 | 2,05 | 8,49 | 0,03 | 0,59 |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 5,39 | - | 4,13 | 0,05 | - | - | 0,10 | 0,67 | - | 0,44 | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 4,25 | 0,04 | 0,33 | 0,02 | 1,97 | 0,50 | 0,17 | 0,26 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,22 | 0,14 | 0,21 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 50,60 | 3,33 | 2,60 | 2,56 | 3,53 | 6,13 | 5,91 | 4,78 | 2,01 | 8,72 | 4,79 | 3,25 | 1,60 | 1,39 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 11,11 | 0,04 | - | - | 2,50 | - | 1,38 | 1,86 | - | 0,91 | 1,00 | 2,00 | 0,71 | 0,71 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 149,42 | - | 0,82 | - | 0,91 | 0,29 | 10,03 | 10,98 | 4,38 | 0,29 | 5,02 | - | 54,23 | 62,47 |
- | Đất công trình bưu chính viễn, thông | DBV | 1,30 | 0,06 | 0,33 | - | 0,03 | 0,17 | 0,13 | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,05 | 0,09 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,33 | - | 0,29 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 16,27 | - | - | - | - | - | - | 2,48 | - | 7,82 | 4,86 | - | - | 1,11 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 18,68 | 1,87 | 1,40 | 0,12 | 0,31 | 0,93 | 2,39 | 0,22 | 0,82 | 2,51 | 3,01 | 2,64 | 0,19 | 2,27 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ | NTD | 180,30 | 9,85 | 9,96 | 6,67 | 2,40 | 23,46 | 30,50 | 14,23 | 9,26 | 34,24 | 10,00 | 21,18 | 4,97 | 3,58 |
- | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | 1,56 | - | - | - | - | - | 0,62 | - | 0,94 | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 9,66 | 1,49 | 1,81 | - | - | - | 1,77 | 1,41 | - | 1,03 | 0,85 | 0,95 | - | 0,35 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 5,82 | 0,40 | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,20 | 1,39 | 0,44 | - | 0,82 | 1,16 | 0,35 | 0,23 | 0,38 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 30,03 | - | 1,43 | - | 9,87 | 2,72 | 3,52 | 4,18 | - | 3,40 | 4,91 | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 493,71 | - | - | - | - | 61,24 | 61,11 | 90,98 | 33,93 | 79,48 | 48,43 | 60,36 | 27,69 | 30,49 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 185,64 | 57,30 | 51,90 | 41,07 | 35,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 8,75 | 0,66 | 2,82 | 0,28 | 1,36 | 0,21 | 0,39 | 0,18 | 0,51 | 0,27 | 1,16 | 0,55 | 0,20 | 0,16 |
2.14 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,65 | - | 0,80 | - | 0,44 | - | - | - | - | 0,13 | - | 1,28 | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,22 | 0,81 | 0,63 | 0,51 | 0,13 | 0,44 | 0,99 | 0,32 | 0,16 | 3,01 | 1,48 | 0,65 | 0,02 | 0,07 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 503,26 | 58,80 | 28,14 | 12,43 | 15,43 | 55,45 | 15,73 | 22,31 | 104,28 | 60,55 | 44,99 | 12,04 | 36,01 | 37,10 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2.038,23 | 0,01 | 0,11 | 0,35 | 0,05 | 89,55 | 997,73 | 255,75 | - | 231,33 | - | 463,35 | - | - |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 7,79 | 0,27 | 3,25 | 0,44 | 0,16 | 1,08 | 0,31 | 0,87 | - | 0,01 | 1,02 | 0,24 | 0,01 | 0,13 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.316,83 | 62,34 | 43,51 | 41,84 | 103,57 | 288,98 | 297,30 | 237,55 | 483,31 | 192,24 | 727,15 | 394,47 | 381,42 | 63,15 |
Biểu 2. KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ SÔNG CẦU
(Kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Phường Xuân Đài | Phường Xuân Phú | Phường Xuân Thành | Phường Xuân Yên | Xã Xuân Bình | Phường Xuân Cảnh | Phường Xuân Hải | Xã Xuân Lâm | Phường Xuân Lộc | Phường Xuân Phương | Phường Xuân Thịnh | Xã Xuân Thọ 1 | Xã Xuân Thọ 2 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (15) | (16) |
| Tổng cộng |
| 870,65 | 60,05 | 19,19 | 13,82 | 57,38 | 67,75 | 36,08 | 43,84 | 308,77 | 102,48 | 14,94 | 41,92 | 42,68 | 61,75 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 804,75 | 57,49 | 17,66 | 13,72 | 54,09 | 66,56 | 35,24 | 26,79 | 293,05 | 84,81 | 14,44 | 40,92 | 41,47 | 58,51 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 48,90 | 7,25 | 8,40 | - | 7,30 | 2,70 | 2,75 | 0,22 | 3,23 | 10,86 | - | 5,07 | - | 1,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 28,85 | - | 6,37 | - | 6,60 | 2,60 | - | - | 3,23 | 10,05 | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 109,37 | 11,70 | 7,44 | 2,12 | 7,91 | 0,48 | 4,15 | 1,40 | 8,34 | 11,18 | 4,32 | 12,05 | 12,64 | 25,64 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 124,59 | 8,08 | 1,82 | 11,60 | 12,03 | 0,85 | 16,55 | 7,47 | 13,72 | 15,21 | 5,12 | 21,24 | 2,80 | 8,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7,50 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 502,54 | 30,46 | - | - | 26,80 | 62,53 | 11,19 | 10,00 | 267,76 | 36,56 | 5,00 | 2,56 | 26,03 | 23,65 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 11,85 | - | - | - | 0,05 | - | 0,10 | 7,70 | - | 4,00 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 65,90 | 2,56 | 1,53 | 0,10 | 3,29 | 1,19 | 0,84 | 17,05 | 15,72 | 17,67 | 0,50 | 1,00 | 1,21 | 3,24 |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 6,25 | 0,37 | - | - | 1,32 | 0,89 | 0,24 | - | 2,24 | 1,06 | - | - | 0,04 | 0,09 |
2.2 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - |
2.3 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 2,18 | 0,37 | - | - | 0,90 | - | 0,20 | - | 0,06 | 0,52 | - | - | 0,04 | 0,09 |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 14,17 | - | - | - | 0,50 | 0,26 | - | 0,05 | 0,11 | 11,19 | 0,50 | 1,00 | - | 0,56 |
2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,99 | 0,86 | 1,53 | 0,10 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,07 | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - |
2.8 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - |
2.9 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 19,14 | 0,96 | - | - | - | 0,04 | - | - | 13,31 | 1,20 | - | - | 1,13 | 2,50 |
2.10 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 20,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | 17,00 | - | 3,00 | - | - | - | - |
Biểu 3. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ SÔNG CẦU
(Kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Phường Xuân Đài | Phường Xuân Phú | Phường Xuân Thành | Phường Xuân Yên | Xã Xuân Bình | Phường Xuân Cảnh | Phường Xuân Hải | Xã Xuân Lâm | Phường Xuân Lộc | Phường Xuân Phương | Phường Xuân Thịnh | Xã Xuân Thọ 1 | Xã Xuân Thọ 2 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (17) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.217,40 | 59,31 | 18,31 | 15,47 | 14,49 | 142,70 | 44,11 | 44,21 | 579,44 | 118,41 | 18,34 | 45,89 | 52,60 | 64,12 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 50,95 | 7,47 | 8,50 | - | 0,10 | 10,00 | 2,83 | 0,32 | 3,23 | 10,86 | 0,56 | 5,34 | 0,43 | 1,31 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 29,33 | - | 6,37 | - | 0,05 | 9,20 | - | - | 3,23 | 10,05 | - | - | 0,43 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 184,13 | 12,20 | 7,64 | 3,02 | 5,46 | 37,50 | 8,69 | 2,40 | 8,79 | 29,83 | 6,62 | 13,05 | 23,19 | 25,74 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 153,99 | 8,68 | 2,17 | 12,40 | 8,83 | 5,65 | 20,75 | 23,62 | 14,12 | 17,16 | 6,12 | 23,24 | 2,95 | 8,30 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 7,50 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 808,88 | 30,96 | - | 0,05 | - | 89,54 | 11,24 | 10,17 | 553,30 | 49,56 | 5,00 | 4,26 | 26,03 | 28,77 |
