- 1Luật Điện Lực 2004
- 2Nghị định 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương
- 3Luật điện lực sửa đổi 2012
- 4Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi
- 5Quyết định 69/2013/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 6Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4887/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014 |
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện bình quân;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;
Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Điều 3. Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương)
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| ||
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.267 |
| b) Giờ thấp điểm | 785 |
| c) Giờ cao điểm | 2.263 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.283 |
| b) Giờ thấp điểm | 815 |
| c) Giờ cao điểm | 2.354 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.328 |
| b) Giờ thấp điểm | 845 |
| c) Giờ cao điểm | 2.429 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.388 |
| b) Giờ thấp điểm | 890 |
| c) Giờ cao điểm | 2.520 |
| ||
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.358 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.448 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.494 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.554 |
| ||
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.007 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.132 |
| c) Giờ cao điểm | 3.470 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.158 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.283 |
| c) Giờ cao điểm | 3.591 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.188 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.343 |
| c) Giờ cao điểm | 3.742 |
| ||
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.388 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.433 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.660 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.082 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.324 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.399 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 1.992 |
| ||
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.146 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.191 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.287 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.585 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 1.793 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 1.867 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.230 |
| ||
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.291 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.336 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.506 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.898 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.140 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.210 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.271 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.316 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.459 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.836 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.063 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.157 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.240 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.244 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.289 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.425 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.795 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.017 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.084 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.224 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.269 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.390 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.714 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 1.941 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.006 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.240 |
Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt |
| |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.360 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.404 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.627 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.040 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.278 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.351 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.090 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.283 |
| c) Giờ cao điểm | 3.574 |
| ||
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.218 |
| b) Giờ thấp điểm | 763 |
| c) Giờ cao điểm | 2.213 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.212 |
| b) Giờ thấp điểm | 738 |
| c) Giờ cao điểm | 2.202 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.206 |
| b) Giờ thấp điểm | 736 |
| c) Giờ cao điểm | 2.187 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.257 |
| b) Giờ thấp điểm | 799 |
| c) Giờ cao điểm | 2.306 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.301 |
| b) Giờ thấp điểm | 828 |
| c) Giờ cao điểm | 2.380 |
- 1Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- 2Quyết định 2010/QĐ-BTC năm 2013 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3Quyết định 2256/QĐ-BCT năm 2015 quy định về giá bán điện do Bộ Công thương ban hành
- 1Luật Điện Lực 2004
- 2Nghị định 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương
- 3Luật điện lực sửa đổi 2012
- 4Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- 5Quyết định 2010/QĐ-BTC năm 2013 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 6Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi
- 7Quyết định 69/2013/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 8Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 9Thông tư 16/2014/TT-BCT năm 2014 về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
- 10Quyết định 2256/QĐ-BCT năm 2015 quy định về giá bán điện do Bộ Công thương ban hành
Quyết định 4887/QĐ-BCT năm 2014 quy định về giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- Số hiệu: 4887/QĐ-BCT
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 30/05/2014
- Nơi ban hành: Bộ Công thương
- Người ký: Lê Dương Quang
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 01/06/2014
- Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định