- 1Thông tư 95/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 2Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 3Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 4Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 5Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
- 6Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
- 7Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt khu vực tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
- 8Quyết định 33/2007/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng khu vực tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 43/2007/QĐ-UBND | Nha Trang, ngày 31 tháng 8 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 3l/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt, khu vực tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng, khu vực tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,
Điều 1. Nay quy định “Bảng giá xây dựng các loại công trình, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” gồm các nội dung:
1. Bảng giá các loại công trình, vật kiến trúc theo Phụ lục 1 đính kèm;
2. Bảng giá xây dựng, lắp đặt và tháo dỡ cấu kiện theo Phụ lục 2 đính kèm;
3. Bảng chi phí đền bù các loại mồ mả theo Phụ lục 3 đính kèm;
4. Hướng dẫn áp dụng theo Phụ lục 4 đính kèm.
Điều 2. Bảng giá quy định tại Điều 1 áp dụng cho việc xác định giá trị xây dựng công trình, vật kiến trúc trong các trường hợp sau:
- Bồi thường thiệt hại về công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;
- Định giá tài sản để thu lệ phí trước bạ đối với công trình, vật kiến trúc theo quy định pháp luật;
- Định giá tài sản công trình, vật kiến trúc trong lĩnh vực tố tụng hình sự.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giá đền bù thiệt hại nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | Loại công trình, vật kiến trúc Đặc điểm xây dựng | Đơn vị tính | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
A | CÔNG TRÌNH |
|
|
|
1 | Cột kèo, đòn tay bằng tre, tường đất hoặc cót, mái lớp lá hoặc giấy dầu, nền đất | m2 XD | 200.000 |
|
2 | Cột kèo gỗ vách ván, mái lợp tole fibro XM, nền XM, cửa sổ thường, không trần | m2 XD | 308.000 |
|
3 | Cột kèo gỗ, vách ván, tole, hoặc tường gạch xây lững, mái lợp tole fibro XM, ngói, nền XM, cửa gỗ sắt, trần vật liệu thường | m2 XD | 375.000 |
|
4 | Một tầng, tường gạch xây dày 100, nền XM, cửa gỗ thường, không trần, mái lợp tole, ngói, kết cấu không hoàn chỉnh. | m2 XD | 644.000 |
|
5 | Một tầng, tường gạch bổ trụ, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi. | m2 XD | 711.000 |
|
6 | Một tầng, tường xây gạch dày 100, bổ trụ, nền XM, cửa gỗ sắt kính, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi, mặt tiền có một phần trang trí ốp lát, và ô văng. | m2 XD | 785.000 |
|
7 | Một tầng, tường gạch dày 100-200, nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, trần vật liệu tốt, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi, mặt tiền có sảnh sử dụng kết cấu BTCT có trang trí ốp lát, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 XD | 903.000 |
|
8 | Hai tầng, sàn gỗ, khung cột gỗ, vách ván tole, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, giấy cót, mái lợp lợp tole, ngói. | m2 XD | 825.000 |
|
9 | Nhà có tầng lững, sàn gỗ, khung cột gỗ, vách ván tole, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, giấy cót, mái lợp tole, ngói. | m2 XD | 773.000 |
|
10 | Hai tầng sàn gỗ, tầng 1 tường gạch quét vôi, tầng 2 vách ván tole, nền lát gạch, trần vật liệu thường, cửa gỗ thường, mái lợp tole, ngói. | m2 XD | 1.100.000 |
|
11 | Một tầng tường gạch 200, móng đá chẻ cao trên cox nền ≥ 0,6 m, nền lát gạch, cửa gỗ, sắt, kính, trần gỗ, formica, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, mặt tiền sảnh sử dụng kết cấu BTCT có trang trí ốp lát, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 XD | 1.080.000 |
|
12 | Hai tầng, tường gạch chịu lực, sàn gỗ, nền lát gạch, cửa gỗ thường, trần gỗ ván, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 XD | 1.200.000 |
|
13 | Một tầng, khung cột BTCT (hoặc tường chịu lực), nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, mái BTCT, tường quét vôi, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 XD | 1.560.000 |
|
14 | Hai tầng, tường chịu lực sàn đúc BTCT, nền lát gạch, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi,cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 XD | 1.290.000 |
|
15 | Hai tầng, khung cột, sàn BTCT, mái lợp ngói, tole, có trần, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 sàn | 1.560.000 |
|
16 | Hai tầng khung, cột, sàn, mái BTCT, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 sàn | 1.560.000 |
|
17 | Nhà ≥ 3 tầng, khung cột, sàn BTCT, mái lợp ngói, tole, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 sàn | 1.560.000 |
|
18 | Nhà ≥ 3 tầng, khung, cột, sàn, mái BTCT, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh. | m2 sàn | 1.560.000 |
|
B | VẬT KIẾN TRÚC |
|
|
|
1 | Mái che cột kèo tre gỗ tận dụng, mái lợp lá, giấy dầu, không vách | m2 | 60.000 |
|
2 | Mái che cột kèo tre gỗ tận dụng, mái lợp tole, ngói, không vách | m2 | 97.000 |
|
3 | Mái che cột kèo tre gỗ tiêu chuẩn, mái lợp tole, ngói, nền XM, không vách | m2 | 160.000 |
|
4 | Mái che cột kèo sắt, mái lợp tole, nền XM. | m2 | 357.000 |
|
5 | Mái che cột gạch, mái lợp tole, ngói, nền XM | m2 | 350.000 |
|
6 | Nhà tắm độc lập loại thường (không hầm tự hoại), mái lợp tole, ngói. | m2 XD | 977.000 |
|
7 | Nhà vệ sinh độc lập (có hầm tự hoại), mái lợp tole, ngói. | m2 XD | 1.229.000 |
|
8 | Nhà tắm tiểu loại thường, không mái | m2 XD | 584.000 |
|
9 | Tường rào xây gạch hoặc xây gạch có gắn hoa bê tông (cao từ 1,4m ÷ 1,6m) tính từ mặt móng, móng xây đá chẻ 2 lớp. | md | 243.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao |
10 | Tường rào xây gạch (cao từ 1,4m ÷ 1,6m) tính từ mặt móng, kết hợp hoa song sắt, móng xây đá chẻ 2 lớp. | md | 557.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao |
11 | Tường rào lưới thép kẽm gai (lưới ô vuông 200x200) hoặc lưới B40, cao ≥ 1,5m, trụ gạch hoặc cọc sắt BTCT. | md | 60.000 |
|
12 | Rào tạm ván hoặc cọc gỗ kẽm gai, cao ≥ 1,5m | md | 23.000 |
|
13 | Cổng trụ gạch, cánh thép tấm + thép hình | m2 | 468.000 | Diện tích tính cả trụ gạch |
14 | Cổng trụ gạch, cánh gỗ | m2 | 196000 | Diện tích tính cả trụ gạch. |
15 | Cổng trụ gỗ, cánh gỗ | m2 | 176.000 | Diện tích tính cả trụ gỗ. |
16 | Sân nền lát gạch thẻ (không có bê tông lót) | m2 | 42.000 |
|
17 | Sân láng XM (có bê tông lót) | m2 | 48.000 |
|
18 | Sân bãi bê tông công nghiệp | m2 | 126.000 |
|
19 | Sân cấp phối đá dăm đày 14cm | m2 | 31.000 |
|
20 | Sân đá dăm nhựa | m2 | 68.000 |
|
21 | Giếng nước ống buy XM đường kính ≤ 1,5m | m sâu | 199.000 | Nếu ĐK > 1,5m thì đơn giá nhân hệ số 1,05 |
22 | Giếng nước đường kính ≥ 2m, xây gạch thẻ | m sâu | 930.000 |
|
23 | Giếng đất Ø < 2 m | m sâu | 115.000 |
|
24 | Giếng đất Ø ≥ 2 m | m sâu | 206.000 |
|
25 | Giếng khoan sâu ≤ 20 m, Ø ≤ 70 | Giếng | 760.000 |
|
26 | Giếng khoan sâu > 20 m, Ø ≤ 70 | Giếng | 950.000 |
|
27 | Bể chứa nước xây gạch | m3 | 256.000 |
|
28 | Đài chứa nước xây gạch, hệ đỡ xây gạch cao ≥ 2 m | m3 | 428.000 |
|
29 | Đài chứa nước xây gạch, hệ đỡ bằng BTCT 1 cao ≥ 3 m | m3 | 978.000 |
|
30 | Móng xây đá chẻ | m3 | 448.000 |
|
31 | Kè tường xây đá chẻ | m3 | 378.000 |
|
32 | Cột trụ xây gạch | m3 | 1.300.000 |
|
33 | Sàn gỗ, hệ đỡ trụ gỗ | m2 | 305.000 |
|
34 | Sàn gỗ, hệ đỡ trụ xây gạch | m2 | 290.000 |
|
35 | Sàn gỗ, hệ đỡ trụ BTCT | m2 | 325.000 |
|
C | CHUỒNG TRẠI |
|
|
|
1 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lợp fibro XM. | m2 XD | 404.000 |
|
2 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lớp ngói. | m2 XD | 496.000 |
|
3 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lợp tole loại tốt. | m2 XD | 455.000 |
|
4 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gỗ, mái lợp tole loại tốt. | m2 XD | 433.000 |
|
5 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gỗ, mái lợp ngói. | m2 XD | 475.000 |
|
6 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lớp ngói. | m2 XD | 418.000 |
|
7 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lớp tole loại tốt. | m2 XD | 401.000 |
|
8 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp tole, ngói. | m2 XD | 445.000 |
|
9 | Khung cột gỗ, vách ô ngăn bằng ván, tole nền láng XM, mái lợp tole thường. | m2 XD | 336.000 |
|
10 | Khung cột gỗ, vách ô ngăn bằng ván, tole, nền láng XM, mái lợp ngói. | m2 XD | 365.000 |
|
11 | Vách lững bằng đất hoặc cót, lá, phên nứa, nền đất, mái lá, giấy dầu hoặc tole tận dụng | m2 XD | 137.000 |
|
12 | Hồ nuôi tôm bột, móng xây đá chẻ, tường xây gạch thẻ, giằng BTCT có lớp chống thấm và hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh. | m3 | 464.000 |
|
13 | Hệ mương và hầm xây gạch rút nước thải hồ nuôi tôm bột. | m3 | 320.000 |
|
14 | Hầm chứa nước thải xây gạch. | m3 | 304.000 |
|
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ CẤU KIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | Loại công tác xây dựng, lắp đặt | Đơn vị tính | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
A | XÂY DỰNG CHUNG |
|
|
|
01 | Đào đất móng trụ công trình | m3 | 52.600 |
|
02 | Đào đất móng băng công trình | m3 | 78.000 |
|
03 | BT đá 4 x 6 hoặc gạch lót móng, nền | m3 | 362.000 |
|
04 | BT đá 1 x 2 nền | m3 | 544.000 |
|
05 | BT đá 1 x 2 móng không cốt thép | m3 | 546.000 |
|
06 | BT đá 1 x 2 móng có cốt thép | m3 | 2.170.000 |
|
07 | Xây tường gạch thẻ dày 10 cm (cao ≤ 4m) | m2 | 91.000 |
|
08 | Xây tường gạch thẻ dày 10 cm (cao > 4m) | m2 | 95.000 |
|
09 | Xây tường gạch ống dày 10 cm (cao ≤ 4m) | m2 | 49.000 |
|
10 | Xây tường gạch ống dày 10 cm (cao > 4m) | m2 | 51.000 |
|
11 | Xây tường gạch ống dày 20 cm | m2 | 71.000 |
|
12 | Xây tường gạch ống dày 20 cm, trát và quét vôi | m2 | 96.700 |
|
13 | Xây tường gạch ống dày 30 cm | m2 | 107.000 |
|
14 | Xây tường gạch ống dày 30 cm, trát và quét vôi | m2 | 132.000 |
|
15 | Trát vữa XM tường và các kết cấu nhà công trình cao ≤ 4m | m2 | 12.000 |
|
16 | Trát vữa XM tường và các kết cấu nhà, công trình cao > 4m | m2 | 14.000 |
|
17 | Bê tông cột đá l x 2 M200 cao ≤ 4m | m3 | 3.038.000 |
|
18 | Bê tông cột đá l x 2 M200 cao > 4m | m3 | 3.354.000 |
|
19 | Bê tông dầm đá 1 x 2 M200 | m3 | 3.030.000 |
|
20 | Bê tông sàn đá l x 2 M200 | m3 | 3.180.000 |
|
21 | Xây trụ gạch (chưa trát) | m3 | 723.000 |
|
22 | Móng xây đá chẻ 15 x 20 x 25 | m3 | 308.000 |
|
23 | Tường xây đá chẻ 15 x 20 x 25 | m3 | 315.000 |
|
24 | Móng xây gạch thẻ | m3 | 577.000 |
|
25 | Tường xây gạch thẻ | m3 | 642.000 |
|
26 | Trát đá mài | m2 | 125.000 |
|
27 | Trát đá rửa | m2 | 82.000 |
|
28 | Sơn nước | m2 | 33.500 |
|
29 | Sơn sắt 3 nước | m2 | 20.000 |
|
30 | Quét vôi | m2 | 3.700 |
|
31 | Láng nền sàn XM (không kể BT lót) | m2 | 13.000 |
|
32 | Nền nhà XM (cả BT lót) | m2 | 46.000 |
|
33 | Ốp gạch men tường và các cấu kiện nhà | m2 | 127.000 |
|
34 | Ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 364.000 |
|
35 | Lát gạch hoa XM nền (cả BT lót) | m2 | 125.000 |
|
36 | Lát gạch hoa XM sàn | m2 | 89.000 |
|
37 | Lát gạch men nền (cả BT lót) | m2 | 139.000 |
|
38 | Lát gạch men sàn | m2 | 99.000 |
|
39 | Lát gạch thẻ nền | m2 | 43.000 |
|
B | XÂY DỰNG MẶT TIỀN NHÀ |
|
|
|
40 | Xây tường gạch 10 cm, trát 2 mặt, quét vôi. | m2 | 88.000 |
|
41 | Xây tường gạch 20 cm, trát 2 mặt, quét vôi | m2 | 123.000 |
|
42 | Xây tường gạch 30 cm, trát 2 mặt, quét vôi | m2 | 158.000 |
|
43 | Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt ốp gạch men | m2 | 190.000 |
|
44 | Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt ốp gạch men | m2 | 225.000 |
|
45 | Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt ốp gạch men | m2 | 260.000 |
|
46 | Xây tường gạch 10 cm, 2 mặt ốp gạch men | m2 | 297.000 |
|
47 | Xây tường gạch 20 cm, 2 mặt ốp gạch men | m2 | 331.000 |
|
48 | Xây tường gạch 30 cm, 2 mặt ốp gạch men | m2 | 367.000 |
|
49 | Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 407.000 |
|
50 | Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 442.000 |
|
51 | Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 477.000 |
|
52 | Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt trát đá rửa | m2 | 143.000 |
|
53 | Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt trát đá rửa | m2 | 177.000 |
|
54 | Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt trát đá rửa | m2 | 213.000 |
|
55 | Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt trát đá mài | m2 | 185.000 |
|
56 | Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt trát đá mài | m2 | 220.000 |
|
57 | Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt trát đá mài | m2 | 255.000 |
|
58 | Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt sơn nước | m2 | 101.000 |
|
59 | Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt sơn nước | m2 | 136.000 |
|
60 | Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt sơn nước | m2 | 171.000 |
|
61 | Xây tường gạch 10 cm, sơn nước 2 mặt | m2 | 132.000 |
|
62 | Xây tường gạch 20 cm, sơn nước 2 mặt | m2 | 167.000 |
|
63 | Xây tường gạch 30 cm, sơn nước 2 mặt | m2 | 203.000 |
|
64 | Kè xếp đá hộc (không chít mạch vữa) | m2 | 26.000 |
|
65 | Kè xếp đá hộc (có chít mạch vữa) | m2 | 72.000 |
|
C | LẮP ĐẶT (Nhân công) |
|
|
|
01 | Lắp đặt cửa gỗ các loại | m2 | 38.000 |
|
02 | Lắp đặt cửa sắt xếp | m2 | 28.000 |
|
03 | Lắp đặt khung cửa sắt, nhôm | m2 | 18.000 |
|
04 | Lắp đặt vách kính khung nhôm | m2 | 30.000 |
|
05 | Lắp đặt lan can sắt | m2 | 24.000 |
|
06 | Lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ | m2 | 26.000 |
|
07 | Lắp đặt khung bông sắt | m2 | 12.000 |
|
08 | Lắp đặt vách ngăn gỗ ván ép | m2 | 18.000 |
|
09 | Lắp đặt vách ngăn gỗ ván chồng mí 2cm | m2 | 34.000 |
|
10 | Lắp đặt trần ván ép carton hoặc trần gỗ dán | m2 | 8.300 |
|
11 | Lắp đặt trần thạch cao hoặc trần nhựa luồn khe | m2 | 47.000 |
|
12 | Lợp mái ngói 22 v/m2 cao ≤ 4m | m2 | 6.300 |
|
13 | Lợp mái ngói 22 v/m2 cao > 4m | m2 | 7.000 |
|
14 | Lợp mái fibro XM | m2 | 4.000 |
|
15 | Lợp mái tole chiều dài ≤ 2m | m2 | 3.500 |
|
16 | Lợp mái tole chiều dài bất kỳ | m2 | 2.500 |
|
17 | Lắp đặt rào lưới thép đơn giản | m2 | 5.300 |
|
18 | Lắp đặt rào lưới thép phức tạp | m2 | 5.500 |
|
19 | Lắp dựng mái che tole, lá, khung cột gỗ tre | m2 | 13.000 |
|
20 | Lắp đặt mái che ngói, khung cột gỗ | m2 | 22.000 |
|
21 | Lắp dựng nhà tạm vách ván lưới khung cột gỗ, mái tole, | m2 | 75.000 |
|
22 | Lắp dựng nhà tạm vách ván lưới khung cột gỗ, mái ngói. | m2 | 84.000 |
|
23 | Miết mạch tường đá | m2 | 9.000 |
|
D | THÁO DỠ (Nhân công) |
|
|
|
01 | Mái ngói cao ≤ 4m (cả hệ đỡ) | m2 | 6.500 |
|
02 | Mái ngói cao > 4m (cả hệ đỡ) | m2 | 10.000 |
|
03 | Mái tole cao ≤ 4m ( cả hệ đỡ) | m2 | 3.200 |
|
04 | Mái tole cao > 4m ( cả hệ đỡ) | m2 | 4.600 |
|
05 | Trần các loại | m2 | 3.300 |
|
06 | Cửa các loại | m2 | 2.700 |
|
07 | Vách ngăn tường gỗ | m2 | 2.700 |
|
08 | Vách ngăn nhôm kính | m2 | 6.900 |
|
09 | Vách ngăn khung lưới mắt cáo | m2 | 2.100 |
|
10 | Hàng rào lưới thép gai | m2 | 5.500 |
|
11 | Khung hoa sắt | m2 | 6.600 |
|
12 | Kết cấu gỗ | m3 | 129.000 |
|
13 | Kết cấu thép | Tấn | 445.000 |
|
14 | Mái che khung cột gỗ, mái lợp ngói, tole | m2 | 12.000 |
|
15 | Nhà tạm khung gỗ hoặc sắt, vách ván, tole, mái lợp tole | m2 XD | 15.000 |
|
16 | Nhà tạm khung gỗ hoặc sắt, vách ván, khe, mái lợp ngói | m2 XD | 18.000 |
|
17 | Đài chứa nước bằng thép hoặc nhựa dung tích ≤ 2 m3 | m3 | 62.000 |
|
18 | Đài chứa nước bằng thép hoặc nhựa dung tích > 2 m3 | m3 | 72.500 |
|
BẢNG CHI PHÍ ĐỀN BÙ CÁC LOẠI MỒ MẢ
(Ban hành lèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đơn vị tính | Chi phí (đồng/mộ) | Ghi chú |
I | Chi phí cho một mộ hoả táng |
|
| Đơn giá đã bao gồm các chi phí đào, bốc mộ, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến đơn giá |
1 | Mộ đất | cái | 347.000 | |
2 | Mộ xây | cái | 466.000 | |
II | Chi phí cho một mộ cải táng |
|
| |
1 | Mộ đất | cái | 681.000 | |
2 | Mộ xây 2 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm) | cái | 1.131.000 | |
3 | Mộ xây 3 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm) | cái | 1.261.000 | |
4 | Mộ xây 4 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm) | cái | 1.448.000 | |
5 | Mộ xây 5 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm) | cái | 1.604.000 | |
6 | Mộ xây 6 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm) | cái | 1.754.000 | |
7 | Mộ xây 7 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm) | cái | 1.904.000 | |
8 | Mộ vôi | cái | 416.000 |
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
(Ban hành lèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
1. Đơn giá công trình từ STT 1 đến STT 6 mục A phụ lục 1, STT8 đến STT 10 mục A phụ lục 1: Nếu có thêm hệ vệ sinh trong công trình thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số 1,1.
2. Đơn giá công trình từ STT 5 đến STT 7 mục A phụ lục 1, STT 10 đến STT 14 mục A phụ lục 1, STT 15 đến STT 18 mục A phụ lục 1: Nếu tường sơn nước thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số 1,02 ÷ 1,04.
3. Đối với các loại công trình có STT 3, STT 4, STT 5, STT 6, STT 8, STT 9 mục A phụ lục 1: Nếu nền công trình có lát gạch hoa XM thì đơn giá công trình được cộng thêm 89.000đ/m2 XD, nếu lát gạch men thì đơn giá công trình được cộng thêm 99.000đ/m2 XD.
4. Công trình có xây dựng gác lửng BTCT thì phần diện tích gác lửng này được tính cụ thể như sau :
+ Gác lửng có chiều cao từ sàn đến trần ≤ 1,6m thì không tính.
+ Gác lửng có chiều cao > 1,6m đến ≤ 2m thì tính bằng 1/2 diện tích sàn của gác lửng.
+ Gác lửng có chiều cao > 2m đến ≤ 2,5m thì tính bằng 2/3 diện tích sàn của gác lửng.
+ Gác lửng có chiều cao > 2,5m thì tính bằng diện tích sàn gác lửng .
Đơn giá của các loại gác lửng quy đổi nêu trên lấy theo giá trị và đặc điểm xây dựng của công trình cùng loại.
5. Đối với các loại công trình từ STT 13 đến STT 18 mục A phụ lục 1 nếu có gác lửng bằng gỗ thì phần diện tích gác lửng áp dụng đơn giá là 195.000đ/m2.
6. Đối với các loại mộ xây đá chẻ từ STT 2 đến STT 7 mục II phụ lục 3:
+ Các loại mộ xây bằng vật liệu khác (táp lô XM, gạch . . .) có quy cách tương đương thì chi phí được điều chỉnh với hệ số 0,7.
+ Nếu có diện tích ốp gạch men thì chi phí được cộng thêm 118.000đ/m2 ốp.
+ Nếu có diện tích ốp đá cẩm thạch hoa cương thì chi phí được cộng thêm 355.000đ/m2 ốp.
+ Nếu có diện tích trát đá mài thì chi phí được cộng thêm 116.000đ/m2 trát.
+ Nếu có diện tích trát đá rửa thì chi phí được cộng thêm 73.000đ/m2 trát.
7. Đối với việc tính toán đơn giá hoàn thiện 1m2 công trình khi bị cắt xén: căn cứ vào tình hình thực tế và áp dụng Phụ lục 2 để tính toán cho từng trường hợp cụ thể.
8. Đối với một số công trình và vật kiến trúc có một vài đặc điểm khác với công trình và vật kiến trúc trong bảng giá:
+ Căn cứ vào đặc tính kỹ thuật và áp dụng đơn giá tại Phụ lục 2 để tính toán tăng hoặc giảm cho từng trường hợp cụ thể.
+ Trường hợp không thể áp dụng đơn giá tại Phụ lục 2 để điều chỉnh thì có thể tùy vào thực tế của công trình và vật kiến trúc để vận dụng mức giá tương tự cùng loại với mức tăng hoặc giảm giá tương ứng từ 5% ÷ 10%.
