Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 41/2013/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 20 tháng 12 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀU THUYỀN, XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;
Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC;
Căn cứ giá tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 3483/CT-THNVDT ngày 02/12/2013 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 1920/TTr-STC ngày 10/12/2013 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan theo dõi biến động giá mua, giá bán tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên thị trường đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 và thay thế
Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Nam Định.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đối tượng nộp lệ phí trước bạ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀU THUỶ
(Kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20 /12/2013 của UBND tỉnh Nam Định)
STT | TÊN, LOẠI PHƯƠNG TIỆN | GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TBẠ | |
1 | 2 | 3 | |
| CHƯƠNG I: TÀU CHỞ HÀNG HOÁ | ||
| PHẦN I: TÀU CHỞ HÀNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA | ||
1 | Tàu vỏ thép | Dưới 100 tấn | 2 triệu đồng/1 tấn |
2 | Tàu vỏ thép | Từ 100 tấn đến dưới 300 tấn | 2,5 triệu đồng/1 tấn |
3 | Tàu vỏ thép | Từ 300 tấn đến dưới 500 tấn | 3 triệu đồng/1 tấn |
4 | Tàu vỏ thép | Từ 500 tấn đến dưới 800 tấn | 3,5 triệu đồng/1 tấn |
5 | Tàu vỏ thép | Từ 800 tấn đến dưới 1000 tấn | 4 triệu đồng/1 tấn |
6 | Tàu vỏ thép | Từ 1000 tấn đến dưới 1200 tấn | 4,5 triệu đồng/1 tấn |
7 | Tàu vỏ thép | Từ 1200 tấn đến dưới 1500 tấn | 5 triệu đồng/1 tấn |
8 | Tàu vỏ thép | Từ 1500 tấn đến dưới 2000 tấn | 5,5 triệu đồng/1 tấn |
9 | Tàu vỏ thép | Từ 2000 tấn trở lên | 6 triệu đồng/1 tấn |
10 | XÀ LAN | đến 500 tấn | 3 triệu đồng/1 tấn |
11 | XÀ LAN | Từ trên 500 tấn đến 1000 tấn | 3,2 triệu đồng/1 tấn |
12 | TÀU KÉO, TÀU ĐẨY |
| 4 triệu đồng/CV |
|
|
|
|
| PHẦN II: TÀU CHỞ HÀNG ĐƯỜNG BIỂN TRONG NƯỚC | ||
13 | Tàu vỏ thép | Dưới 1000 tấn | 5,5 triệu đồng/1 tấn |
14 | Tàu vỏ thép | Từ 1000 tấn đến dưới 1500 tấn | 6 triệu đồng/1 tấn |
15 | Tàu vỏ thép | Từ 1500 tấn đến dưới 2000 tấn | 6,5 triệu đồng/1 tấn |
16 | Tàu vỏ thép | Từ 2000 tấn đến dưới 2500 tấn | 7,5 triệu đồng/1 tấn |
17 | Tàu vỏ thép | Từ 2500 tấn đến dưới 3000 tấn | 8 triệu đồng/1 tấn |
18 | Tàu vỏ thép | Từ 3000 tấn trở lên | 8,5 triệu đồng/1 tấn |
| PHẦN III: TÀU CHỞ HÀNG ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ | ||
19 | Tàu vỏ thép | Dưới 1000 tấn | 7 triệu đồng/1 tấn |
20 | Tàu vỏ thép | Từ 1000 tấn đến dưới 1500 tấn | 8 triệu đồng/1 tấn |
21 | Tàu vỏ thép | Từ 1500 tấn đến dưới 2000 tấn | 8,5 triệu đồng/1 tấn |
22 | Tàu vỏ thép | Từ 2000 tấn đến dưới 2500 tấn | 9 triệu đồng/1 tấn |
23 | Tàu vỏ thép | Từ 2500 tấn đến dưới 3000 tấn | 10 triệu đồng/1 tấn |
24 | Tàu vỏ thép | Từ 3000 tấn đến dưới 4000 tấn | 13 triệu đồng/1 tấn |
25 | Tàu vỏ thép | Từ 4000 tấn đến dưới 5000 tấn | 14 triệu đồng/1 tấn |
26 | Tàu vỏ thép | Từ 5000 tấn đến dưới 6000 tấn | 15 triệu đồng/1 tấn |
27 | Tàu vỏ thép | Từ 6000 tấn đến dưới 8000 tấn | 16 triệu đồng/1 tấn |
28 | Tàu vỏ thép | Từ 8000 tấn trở lên | 17 triệu đồng/1 tấn |
| CHƯƠNG II: VỎ TÀU THUỶ | ||
29 | Vỏ tàu thuỷ | tương đương 65% giá trị tàu cùng hạng tàu và trọng tải | |
|
|
|
|
| CHƯƠNG III: TỔNG THÀNH MÁY TÀU THUỶ | ||
30 | Loại 15 đến dưới 30CV | Trung Quốc, VN sản xuất | 0,25 triệu đồng/1 CV |
31 | Loại 30 đến 60CV | Trung Quốc, VN sản xuất | 0,5 triệu đồng/1 CV |
32 | Loại trên 60 đến 90CV | Trung Quốc, VN sản xuất | 0,5 triệu đồng/1 CV |
33 | Loại trên 90 đến 135 CV | Trung Quốc sản xuất | 0,6 triệu đồng/1 CV |
34 | Loại 145CV | Trung Quốc sản xuất | 0,8 triệu đồng/1 CV |
35 | Loại trên 145 đến 250CV | Trung Quốc sản xuất | 0,9 triệu đồng/1 CV |
36 | Loại trên 250 CV trở lên | Trung Quốc sản xuất | 1,1 triệu đồng/1 CV |
37 | Loại trên 250 CV trở lên | Mỹ, Nhật Bản sản xuất | 2 triệu đồng/1 CV |
38 | Loại trên 250 CV trở lên | CHLB Đức sản xuất | 2,5 triệu đồng/1 CV |
39 | Tổng thành máy tàu thuỷ | Liên Xô cũ sản xuất | 1 triệu đồng/1 CV |
40 | Tổng thành máy tàu thuỷ | Tiệp Khắc cũ sản xuất | 1 triệu đồng/1 CV |
41 | Tổng thành máy tàu thuỷ | Ba Lan sản xuất | 1 triệu đồng/1 CV |
|
|
|
|
Một số quy định về giá tính lệ phí trước bạ
1. Giá tính trước bạ ghi tại cột 3 là giá thanh toán tài sản mới 100% đã bao gồm thuế GTGT
2. Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ như sau:
2.1. Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
2.2. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau:
a) Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:
- Tài sản mới: 100%.
- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.
b) Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%
- Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%
- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
- Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%
- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
c) Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ.
Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%.
3. Đối với các loại tàu, thuyền chưa có trong bảng giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá ghi trên hoá đơn.
4. Trường hợp nếu giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì lấy theo giá hoá đơn.
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE GẮN MÁY
(Kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Nam Định)
ĐVT: Triệu đồng
STT | TÊN, LOẠI XE | GIÁ TÍNH LPTB (Đã bao gồm thuế GTGT) |
| XE CỦA HÃNG HONDA | - |
1 | HONDA DREAM II (CAO) |
|
| Sản xuất từ năm 2002 về trước | 16,0 |
| 2003 - 2004 | 18,0 |
| 2005 | 22,0 |
2 | HONDA DREAM II (KIỂU MỚI MÁY MSE) |
|
| Sản xuất từ năm 2002 về trước | 16,0 |
| 2003 - 2004 | 17,1 |
| 2005 | 18,0 |
3 | HONDA DREAM II (BÉO, MÁY MPE) |
|
| Sản xuất từ năm 2002 về trước | 14,0 |
| 2003 - 2004 | 15,0 |
| 2005 | 18,0 |
4 | Wave 100 cc Thái Lan.SX : |
|
| Sản xuất từ năm 2002 về trước | 17,0 |
| 2003 - 2004 | 18,0 |
| 2005 | 20,0 |
5 | Wave 110 cc Thái Lan SX : |
|
| Sản xuất từ năm 2002 về trước | 17,0 |
| 2003 - 2004 | 19,0 |
| 2005 | 21,0 |
6 | WAVE 125cc Thái Lan SX | 34,0 |
7 | @ 125cc | 90,0 |
8 | @ 150cc | 111,4 |
9 | @ STREAM (WH125T-2) 125cc | 26,0 |
10 | CLICK JF 18 | 27,5 |
11 | CLICK JF 18 PLAY | 28,0 |
12 | CLICK 125CC Nhập khẩu | 37,0 |
13 | CUBTOM CM 125 | 55,0 |
14 | DAME 100 | 15,0 |
15 | DAMSELCL 100; CT 100 | 14,0 |
16 | FOMAH DYLAN 125cc | 90,0 |
17 | FOMAH DYLAN 150cc | 111,4 |
18 | FUTURE 110 từ 2005 về trước | 21,0 |
19 | FUTURE NEO KVLS 125; KVLA | 21,6 |
20 | FUTURE NEO KVLS(D) | 21,1 |
21 | FUTURE NEO GT KTMJ, KVLS | 21,6 |
22 | FUTURE NEO FI 125cc | 25,0 |
23 | FUTURE NEO FI © 125cc | 26,2 |
24 | FUTURE NEO JC 35-64 | 24,0 |
25 | FUTURE NEO JC 35-64 (D) | 23,0 |
26 | FUTURE JC53 X Vành nan hoa, phanh đĩa | 24,7 |
27 | FUTURE JC53X Vành nan hoa, phanh cơ | 22,5 |
28 | FUTURE JC53 FI | 28,5 |
29 | FUTURE JC53 FI (C) | 29,5 |
30 | FUTURE JC533 chế hoà khí (xám đen, đen xám vàng, đen đỏ, đỏ đen, nâu vàng đen) | 24,3 |
31 | FUTURE JC534 vành nan, phanh đĩa (xám đen, đen xám vàng, đen đỏ, đỏ đen, nâu vàng đen) | 28,6 |
32 | FUTURE JC535 vành đúc, phanh đĩa (xám đen, đen xám vàng, đen đỏ, đỏ đen, nâu vàng đen) | 29,5 |
33 | HONDA AIRBLADE KVGF © 108 | 33,0 |
34 | HONDA AIRBLADE KVG © REPSOL | 33,0 |
35 | HONDA AIRBLADE FI - HÀNG NHẬP KHẨU | 41,0 |
36 | HONDA AIRBLADE FI - HÀNG NHẬP KHẨU-SƠN TỪ TÍNH | 36,0 |
37 | HONDA AIRBLADE FI - HÀNG LẮP RÁP | 38,0 |
38 | HONDA AIRBLADE FI SPORT- HÀNG LẮP RÁP | 37,0 |
39 | HONDA AIRBLADE FI JF27 các màu còn lại | 36,0 |
40 | HONDA AIRBLADE FI JF27 đen xám, đỏ đen, trắng xám đen | 38,5 |
41 | HONDA AIRBLADE FI JF27 màu đen vàng, trắng đỏ đen, đen đỏ | 40,5 |
42 | HONDA AIRBLADE FI JF27 vàng bạc đen, xám bạc đen | 40,5 |
43 | HONDA AIRBLADE FI JF46 đen xám, đen đỏ, đen cam | 41,0 |
44 | HONDA AIRBLADE FI JF46 trắng xám | 40,5 |
45 | HONDA AIRBLADE FI JF46 vàng đen trắng, đỏ đen trắng, đỏ trắng đen | 43,0 |
46 | HONDA AIR BLADE FI Magnet | 39,0 |
47 | HONDA AIR BLADE JF46 phiên bản sơn từ tính 2 màu xám bạc đen, vàng đen | 39,0 |
48 | HONDA AIR BLADE 125cc JF46 phiên bản sơn từ tính 2 màu xám bạc đen, vàng đen | 38,0 |
49 | HONDA PS 125i Xuất sứ ITALIA | 80,0 |
50 | HONDA PS 150i Xuất sứ ITALIA | 94,7 |
51 | HONDA JOYING 125 Xuất sứ T.Quốc | 31,0 |
52 | HONDA MASIER (WH125-5) - T.Quốc | 29,0 |
53 | HONDA LEAD màu vàng nhạt đen | 36,0 |
54 | HONDA LEAD các màu còn lại | 35,5 |
55 | HONDA JF 240 LEAD vàng đen | 37,2 |
56 | HONDA JF 240 LEAD đỏ đen, trắng đen, xanh đen, nâu đen | 35,2 |
57 | HONDA JF 45 LEAD đen, trắng, xám, đỏ, vàng | 35,7 |
58 | HONDA JF 45 LEAD xanh vàng, vàng nhạt vàng | 36,7 |
59 | HONDA 150 cc ga Nhật | 66,8 |
60 | HONDA JF33 VISION các mầu | 27,8 |
61 | VISION phiên bản tiêu chuẩn JF33E (màu bạc xám, đen xám, đỏ xám) | 27,3 |
62 | VISION phiên bản thời trang JF33E (màu đen, trắng, đỏ, xanh, nâu) | 27,5 |
63 | HONDA GMN | 14,5 |
64 | HONDA JF43 PCX | 51,0 |
65 | HONDA JF30 PCX | 55,5 |
66 | REBEL 125 cc | 50,0 |
67 | REBEL 110cc MINI | 20,0 |
68 | SCR 110 (WH110T) | 32,0 |
69 | SH 125cc | 108,0 |
70 | SH 125cc - VIỆT NAM LẮP RÁP | 105,6 |
71 | SH 150cc - VIỆT NAM LẮP RÁP | 133,9 |
72 | SH 150 | 129,0 |
73 | SH 150i | 146,2 |
74 | SH 125i JF42 125cc (mầu đỏ đen xám trắng, nâu đen xám trắng) - VN SX | 66,9 |
75 | SH 125i JF42 125cc (mầu trắng đen xám, xám đen trắng) – VN sản xuất | 65,4 |
76 | SH 125i JF42 125cc (mầu đen xám trắng) - Việt Nam SX | 67,4 |
77 | SH 150i KF14 150cc các mầu - Việt Nam SX | 78,0 |
78 | SH Mode JF51 SH MODE các màu đen, đen đỏ, trắng nâu, xanh nâu, đỏ đen, hồng nâu, vàng nhạt nâu | 47,2 |
79 | INJECTION SHI 150 | 111,4 |
80 | SH 300i | 122,5 |
81 | SPACY 125 cc | 80,0 |
82 | SPACY GCCN 102 cc | 29,5 |
83 | SUPER DREAM KFVZ, KVVA-STD | 16,0 |
84 | SUPER DREAM | 19,2 |
85 | SUPER DREAM HA08 | 19,5 |
86 | SUPER DREAM JA27 mầu nâu (R150) | 17,8 |
87 | WAVE 1 KTLZ | 8,5 |
88 | WAVE 110 S JC43 (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 15,6 |
89 | WAVE 110 S(D) JC43 (Phanh cơ, vành nan hoa) | 16,8 |
90 | WAVE 110 S JC521 (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 17,3 |
91 | WAVE 110 S JC521 đen bạc; (đỏ,xám, xanh) bạc đen; trắng vàng đen | 17,6 |
92 | WAVE 110 S JC521 trắng đen, đỏ trắng đen | 17,8 |
93 | WAVE 110 S(D) JC521 (Phanh cơ, vành nan hoa) | 16,4 |
94 | WAVE 110 S(D) JC521 đen bạc, (đỏ, xanh, xám) bạc đen, trắng vàng đen | 16,3 |
95 | WAVE 110 S(D) JC521 trắng đen, đỏ trắng đen | 16,7 |
96 | WAVE 110 RSX JC52 (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19,3 |
97 | WAVE 110 RSX JC52 trắng đen xám cam bạc, vàng đen nâu trắng bạc, xám bạc xanh trắng đen | 19,4 |
98 | WAVE 110 RSX JC52 trắng đen xám đỏ bạc, đen đỏ xám trắng bạc | 19,8 |
99 | WAVE 110 RSX(C) JC52 (Phanh đĩa, vành đúc) | 21,0 |
100 | WAVE JC52E RSX vành nan hoa (màu đen xám, đen đỏ, xám vàng đen, đỏ đen, trắng xanh đen, trắng đỏ đen) | 19,5 |
101 | WAVE JC52E RSX (C) vành đúc (màu đen xám, đen đỏ, xám vàng đen, đỏ đen, trắng xanh đen, trắng đỏ đen) | 20,9 |
102 | WAVE 110 S(D) JC51 | 16,5 |
103 | WAVE 110 RS JC43 (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 15,6 |
104 | WAVE 110 RS(C) JC43 (Phanh đĩa, vành đúc) | 19,2 |
105 | WAVE ALPHA+ KRSR 100cc, KVRP | 13,5 |
106 | WAVE ALPHA (KRSM, KTLK, KTLN, KTLZ) 100cc | 13,0 |
107 | WAVE ALPHA HC 12 | 16,2 |
108 | WAVE ALPHA HC 120 | 15,8 |
109 | WAVE Alpha HC121 các mầu xanh đen bạc, xám đen bạc, đen bạc, trắng đen bạc, đỏ đen bạc | 16,2 |
110 | Wave S(D) JC52E phanh cơ, vành nan (màu đen xám, đỏ đen, vàng đen) | 16,9 |
111 | Wave S JC52E phanh đĩa, vành nan ((màu đen xám, đỏ đen, vàng đen) | 17,9 |
112 | Wave S(D) Limited JC52E phanh cơ, vành nan (màu trắng nâu xám, đen đỏ xám, đen vàng trắng) | 17,1 |
113 | Wave S Limited JC52E phanh đĩa, vành nan (màu trắng nâu xám, đen đỏ xám, đen vàng trắng) | 18,1 |
114 | Wave RS JC52E phanh đĩa, vành nan (màu đen xám, đen đỏ, trắng đen) | 18,1 |
115 | Wave RS(C) JC52E phanh đĩa, vành nan (màu đen xám, đen đỏ, trắng đen) | 19,5 |
116 | WAVE a ZX; S KVRR 100cc | 14,5 |
117 | WAVE RSX; KVRP; S, KVRR; KVRV | 20,0 |
118 | WAVE RSX JC43 | 17,2 |
119 | WAVE RSX JC43 (C) | 20,0 |
120 | WAVE RSX JC432 | 20,0 |
121 | WAVE RSX JC432 © | 22,5 |
122 | WAVE RSX FI AT | 26,5 |
123 | WAVE RSX FI AT (C) | 27,5 |
124 | WAVE S KVRP | 14,5 |
125 | WAVE S DRUM | 14,5 |
126 | WAVE RS KVRP (C) | 16,5 |
127 | WAVE RS JC43 (C) | 17,5 |
128 | WAVE RS JC520 | 17,8 |
129 | WAVE RS JC520 © | 19,4 |
130 | WAVE 100S KVRJ; WAVE RSX KVRV (C) | 18,3 |
131 | WAVE 125I Thái | 22,7 |
132 | Wesin Cap TD 100 W | 15,0 |
133 | HONDA BREEZE | 19,5 |
134 | HONDA CBR Thái | 59,0 |
| XE CỦA HÃNG SUZUKI |
|
135 | AMITY 125 UE125CT | 25,5 |
136 | AVENIS 150 | 66,8 |
137 | AVENIS 125 | 37,0 |
138 | AN 150 | 50,1 |
139 | BEST 110 cc | 19,0 |
140 | FX 125; GN 125 | 25,0 |
141 | SHOGUN FD125 XSD | 22,0 |
142 | RGV 120 | 23,0 |
143 | JUARA FX 125 | 25,0 |
144 | SMASH FD110 XCD 110cc | 15,0 |
145 | SMASH FD110XCSD 110cc | 14,0 |
146 | SMASH REVO FK110D | 16,0 |
147 | SMASH XCDL | 13,0 |
148 | SUZUKI HAYATE UW 125sc | 22,0 |
149 | SUZUKI HAYATE 12SS FI | 29,5 |
150 | SUZUKI X-BIKE FL125SD | 22,0 |
151 | SUZUKI X SKYDRIVE UK - 125cc | 24,0 |
152 | SUZUKI GZ125HS | 19,8 |
153 | SUZUKI GZ150-A | 45,1 |
154 | SUZUKI EN150-Afi | 44,0 |
155 | VIVA CDX; CSD; SJ 110cc | 21,5 |
| XE CỦA HÃNG YAMAHA |
|
156 | AVENUE; CYGNUS 125c - X.sứ - T.Quốc | 32,0 |
157 | BWs 1CN1 125cc (xe tay ga) - Nhập khẩu - Đài Loan | 59,2 |
158 | CYGNUS.125 | 51,0 |
159 | CUXI 1DW1 | 31,9 |
160 | EXCITER IS92; IS94; IS96 | 33,1 |
161 | EXCITER 1S9A | 35,9 |
162 | EXCITER RC 55P1 | 38,9 |
163 | EXCITER 55P1(55P2) | 39,1 |
164 | EXCITER 5P71 | 33,6 |
165 | EXCITER 1S94 | 33,1 |
166 | EXCITER IS91; IS93 | 36,0 |
167 | EXCITER GP 55P1 (55P2) | 39,2 |
168 | FORCE 125cc | 50,0 |
169 | FOTSE X4V 125 | 46,0 |
170 | JUPITER MX 2S01; 2S11 | 22,0 |
171 | JUPITER MX 4B21 | 23,5 |
172 | JUPITER MX 5B91; 5B94 phanh cơ | 22,7 |
173 | JUPITER MX 5B92; 5B95 phanh đĩa | 23,1 |
174 | JUPITER MX 5B93, 5B96 | 23,8 |
175 | JUPITER 5VT1, 5VT2 | 22,0 |
176 | JUPITER 5VT7 | 26,0 |
177 | JUPITER 100 cc 5SD Phanh đĩa | 22,0 |
178 | JUPITER 100 cc 5SD1 phanh đĩa vành đúc | 23,0 |
179 | JUPITER 100 cc 5SD2 | 21,0 |
180 | JUPITER 110cc . 5VT1; 5VT2 | 21,5 |
181 | JUPITER 110cc . 5VT3 | 24,0 |
182 | JUPITER RC 31C5 | 26,7 |
183 | JUPITER GRAVITA Vành tăm phanh cơ 31C1 | 21,3 |
184 | JUPITER GRAVITA Vành tăm phanh đĩa 31C2 | 24,5 |
185 | JUPITER GRAVITA Vành đúc 31C3 | 25,7 |
186 | JUPITER GRAVITA 5B95 | 24,3 |
187 | JUPITER GRAVITA 5B96 | 24,1 |
188 | JUPITER GRAVITA STD 31C4 | 23,7 |
189 | JUPITER GRAVITA FI phanh đĩa 1PB2 | 26,5 |
190 | JUPITER GRAVITA FI vành đúc, phanh đĩa 1PB3 | 27,8 |
191 | JUPITER RC 31C3,C5 | 25,7 |
192 | MIO - Amore 5WP2; 5WP6 | 15,0 |
193 | MIO - Amore 5WPE | 16,5 |
194 | MIO - Classico 5WP1; 5WP5 | 16,0 |
195 | MIO - Classico 5WPA | 15,0 |
196 | MIO - Classico 4D11, 4D12, 23C1 | 22,6 |
197 | MIO - Maximo 5WP4;5WP3;5WP5;5WPA | 17,0 |
198 | MIO ULTIMO 5WP9 | 17,0 |
199 | MIO ULTIMO 4P84 | 18,7 |
200 | MIO ULTIMO 4P83 | 20,9 |
201 | MIO ULTIMO 23B2,B3 | 21,3 |
202 | MIO MAXIMO 4P82, 4P83 | 20,0 |
203 | MIO ULTIMO 23B3 VÀNH ĐÚC | 21,1 |
204 | MIO ULTIMO Cơ 23B1 | 19,3 |
205 | LEXAM 15C1 | 24,1 |
206 | LEXAM 15C2 | 25,6 |
207 | LUVIAS 44S1 | 26,0 |
208 | LUVIAS FI 1SK1 | 27,1 |
209 | NOUVO 5VD1 | 21,0 |
210 | NOUVO 2B51; 2B52; 2B56; 2B54 125CC | 24,5 |
211 | NOUVO 22S2 | 24,1 |
212 | NOUVO 5P11 | 32,8 |
213 | NOUVO 5P11RC/LTD | 33,1 |
214 | NOUVO LX-STD 5P15; 5P11 | 32,9 |
215 | NOUVO LX-LTD/RC 5P15 5P11 | 33,1 |
216 | NOUVO SX 1DB1 | 34,8 |
217 | NOUVO SX STD 1DB1 | 34,9 |
218 | NOUVO SX RC 1DB1 | 35,8 |
219 | NOUVO SX GP 1DB1 | 36,3 |
220 | NOZZA 1DR1 | 32,8 |
221 | SIRIUS 101,8 CC 5HU3 | 20,5 |
222 | SIRIUS 101,8 CC 5HU9 | 16,0 |
223 | SIRIUS 101,8cc 5HU2 | 19,5 |
224 | SIRIUS 101,8cc 5HU8 | 15,0 |
225 | SIRIUS 3S31 | 15,0 |
226 | SIRIUS 3S41 | 16,0 |
227 | SIRIUS 5C61; 5C63 | 17,5 |
228 | SIRIUS 5C62; 5C64 | 18,1 |
229 | SIRIUS 5C64 -5C6F - Vành Đúc | 20,5 |
230 | SIRIUS 5C64 -5C6G - Vành Đúc | 20,8 |
231 | SIRIUS 5C64 -5C6D - Phanh Đĩa | 18,4 |
232 | Sirius FI 1FC1 | 22,3 |
233 | SIRIUS 5C6K phanh đĩa, vành đúc | 20,3 |
234 | SIRIUS cơ 5C6J | 17,3 |
235 | SIRIUS đĩa 5C6H | 18,3 |
236 | TAURUS PHANH CƠ 16S2 | 15,5 |
237 | TAURUS PHANH ĐĨA 16S1 | 16,5 |
238 | TAURUS PHANH CƠ 16S4 (16SB) | 15,5 |
239 | TAURUS PHANH ĐĨA 16S3 (16SC) | 16,5 |
240 | YAMAHA 125 | 47,0 |
| CÁC XE NHẬP KHẨU VÀ SX LẮP RÁP TRONG NƯỚC CÓ NGUỒN GỐC TỪ TQ, ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC |
|
241 | HUPPER SANTO | 33,0 |
242 | HUPPER MONTE | 33,0 |
243 | HUPPER ROMEO | 36,3 |
244 | ACE STAR C110-1 | 13,0 |
245 | ACUMEN 100, 110 | 4,9 |
246 | ADUKA 100; 110 | 5,0 |
247 | AGASI | 5,5 |
248 | AILES SA7 | 9,5 |
249 | ALISON 100cc; 110cc | 4,8 |
250 | AMAZE 100; 110 | 4,5 |
251 | AMGIO 50W | 4,5 |
252 | AMGIO 110; 100 | 7,0 |
253 | AMIGO 97 11(SA1) | 10,0 |
254 | ANGEL 100 cc VA2 | 12,0 |
255 | ANGEL HI 85 CC | 11,0 |
256 | ANGEL II 100 cc VAG;VAD | 11,5 |
257 | ANGEL POWER; ANGEL POWER II 81,4 CC | 10,0 |
258 | ANGEL X VA6; VA8 | 9,0 |
259 | ANGEL EZ 110 VD4; VD8 | 12,0 |
260 | ANGOX | 4,1 |
261 | ANSSI 110 | 5,0 |
262 | ARENA 100; 110 | 5,0 |
263 | ARROW.6 và 7.9 (110, 110D) | 7,0 |
264 | ARROW.7 110-6 | 10,0 |
265 | ARROW.7 110-5A | 6,0 |
