Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2947/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2015 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 3111/TTr-SNN ngày 14/9/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm 12 nội dung được điều chỉnh bổ sung thuộc 05 tiêu chí - bảng kèm theo).
Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đã cập nhật các nội dung điều chỉnh bổ sung được ban hành kèm theo.
Điều 2. Các sở, ngành liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện và tiêu chuẩn chuyên ngành đối với các tiêu chí được sửa đổi, bổ sung tại
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế các chỉ tiêu, tiêu chí tương ứng của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 05 TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Tiêu chí chung |
2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. | 100% |
2.2. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. | ≥70% (phần còn lại đảm bảo được duy trì cứng hóa) | ||
2.3. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. | ≥50% (phần còn lại đảm bảo được duy trì cứng hóa) | ||
2.4. Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên; bảo đảm xanh, sạch, đẹp. | Đạt | ||
12 | Hình thức tổ chức sản xuất | 12.1. Tỷ lệ tổ hợp tác (nếu có) hoạt động có hiệu quả. | ≥90% |
14 | Y tế | 14.2. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khu vực nông thôn. | <1% |
14.3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi. | <8% | ||
16 | Môi trường | 16.3. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định. | ≥97% |
16.4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. | ≥95% | ||
16.5. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn. | ≥95% | ||
16.6. Xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch. | 100% | ||
17 | Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh | 17.2. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu vững mạnh trở lên. | Đạt |
BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung |
I. QUY HOẠCH | |||
1 | Quy hoạch và thực hiện quy hoạch | Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung quy hoạch. | Đạt |
II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI | |||
2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. | 100% |
2.2. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. | ≥70% | ||
2.3. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. | ≥50% | ||
2.4. Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên; bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. | Đạt | ||
3 | Thủy lợi | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất được tưới để sản xuất vào mùa khô từ các nguồn (trừ trường hợp thiếu nguồn nước, kể cả nguồn nước ngầm) | ≥80% |
3.2. Tỷ lệ km kênh mương trên địa bàn xã được kiên cố hóa. | 100% | ||
4 | Điện | Tỷ lệ điện đáp ứng nhu cầu cho khu sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản tập trung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | ≥85% |
6 | Điểm thông tin khoa học công nghệ | Xã có điểm thông tin khoa học - công nghệ đạt hiệu quả theo quy định. | Đạt |
7 | Chợ nông thôn | Chợ đạt chuẩn chợ văn hóa theo chuẩn của tỉnh. | Đạt |
8 | Nhà ở dân cư | Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng. | 100% |
III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT | |||
9 | Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập | 9.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm | Năm 2015: ≥45 triệu |
Năm 2016: ≥51 triệu | |||
Năm 2017: ≥58 triệu | |||
9.2 Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (theo giá thực tế). | Năm 2015: ≥120 triệu | ||
Năm 2016: ≥130 triệu | |||
Năm 2017: ≥140 triệu | |||
9.3 Tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu trong sản xuất nông nghiệp | >80% | ||
9.4. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp | ≥50% | ||
10 | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh (áp dụng theo chuẩn nghèo mới của tỉnh). | <1% |
11 | Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên | 11.1. Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động. | ≥95% |
11.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo. | ≥60% | ||
12 | Hình thức tổ chức sản xuất | 12.1. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. | ≥80% |
12.2. Tỷ lệ tổ hợp tác (nếu có) hoạt động có hiệu quả. | ≥90% | ||
12.3. Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh tham gia HTX, THT, CLB. | ≥50% | ||
12.4. Có mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp (liên kết nông dân với doanh nghiệp). | Đạt | ||
IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG | |||
13 | Giáo dục | 13.1. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo. | 100% |
14 | Y tế | 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. | ≥90% |
14.2. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khu vực nông thôn. | <1% | ||
14.3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi. | <8% | ||
15 | Văn hóa | Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa theo quy định của Bộ VH - TT - DL | 100% |
16 | Môi trường | 16.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia | Nước hợp vệ sinh: 100% |
Nước sạch: ≥60% | |||
16.2. Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người. | 100% | ||
16.3. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định. | ≥97% | ||
16.4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. | ≥95% | ||
16.5. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt. | ≥95% | ||
16.6. Xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch. | 100% | ||
V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ | |||
17.1. Xã có bố trí công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn mới. | Đạt | ||
17.2. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu vững mạnh trở lên. | Đạt | ||
18 | An ninh - quốc phòng | 18.1 An ninh trật tự xã hội được giữ vững. | Đạt |
18.2 Xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn xã đạt chuẩn quy định. | Đạt | ||
| 18 tiêu chí | 39 chỉ tiêu |
|
- 1Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 3461/QĐ-UBND
- 2Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013 Quy định việc xét, công nhận địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- 3Quyết định 1387/QĐ-UBND năm 2013 về Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Dương
- 4Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì tiêu chí nông thôn mới đối với xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước do tỉnh Lào Cai ban hành
- 5Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2017 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang
- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Quyết định 491/QĐ-TTg năm 2009 về Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 4Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 3461/QĐ-UBND
- 5Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013 Quy định việc xét, công nhận địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- 6Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 7Quyết định 1387/QĐ-UBND năm 2013 về Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Dương
- 8Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì tiêu chí nông thôn mới đối với xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước do tỉnh Lào Cai ban hành
- 9Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2017 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang
Quyết định 2947/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao kèm theo Quyết định 387/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành
- Số hiệu: 2947/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 25/09/2015
- Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
- Người ký: Đinh Quốc Thái
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra