- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
- 3Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
- 4Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 5Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 6Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 7Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 8Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 9Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2017/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2017 |
BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI, TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Văn bản số 65/HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 06 huyện và thành phố Đà Lạt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 676/TTr-STC ngày 31 tháng 3 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:
1. Xác định giá đất cụ thể các loại đất (đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở) theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo đơn giá trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; cụ thể:
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;
c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;
f) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
2. Xác định giá thuê đất thu tiền hàng năm cho trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, quyền cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà lô đất đấu giá có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng tính theo giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG HỆ SỐ CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
1. Đất trồng cây hàng năm:
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số chỉnh giá đất | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Mađaguôi | 19 | 15 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | Thị trấn ĐạMri | 19 | 15 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3 | Xã Mađaguôi | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | Xã Đạ Oai | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Xã Đạ Tồn | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đạ M'ri | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Xã Hà Lâm | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
8 | Xã Đạ PLoa | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
9 | Xã Đoàn Kết | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | Xã Phước Lộc | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Mađaguôi | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | Thị trấn ĐạMri | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3 | Xã Mađaguôi | 12 | 10 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | Xã Đạ Oai | 12 | 10 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Xã Đạ Tồn | 12 | 10 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đạ M'ri | 12 | 10 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Xã Hà Lâm | 12 | 10 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
8 | Xã Đạ P'Loa | 8 | 6 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
9 | Xã Đoàn Kết | 8 | 6 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | Xã Phước Lộc | 8 | 6 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3. Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Mađaguôi | 19 | 15 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | Thị trấn ĐạMri | 19 | 15 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3 | Xã Mađaguôi | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | Xã Đạ Oai | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Xã Đạ Tồn | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đạ M'ri | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Xã Hà Lâm | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
8 | Xã Đạ P'Loa | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
9 | Xã Đoàn Kết | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | Xã Phước Lộc | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4. Đất nông nghiệp khác
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Mađaguôi | 19 | 15 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | Thị trấn ĐạMri | 19 | 15 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3 | Xã Mađaguôi | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | Xã Đạ Oai | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Xã Đạ Tồn | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đạ M'ri | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Xã Hà Lâm | 15 | 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
8 | Xã Đạ P'Loa | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
9 | Xã Đoàn Kết | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | Xã Phước Lộc | 10 | 8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5. Đất lâm nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất = 1,10.
Số TT | Khu vực, đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất |
1 | XÃ MAĐAGUÔI |
|
|
1.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Tỉnh lộ 721 từ cầu 1 thửa 18,19(13) đến kênh N2 thửa 1620,1794(8) | 925 | 1,25 |
2 | Tỉnh lộ 721 từ kênh N2 thửa 1645,1178(8) đến Cống nhà ông Lê thửa 847,1567(8) | 990 | 1,25 |
3 | Tỉnh lộ 721 từ Cống nhà ông Lê thửa 1615(8), 1185(7) đến cầu 2 thửa 1145,1232(7) | 550 | 1,25 |
1.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Tỉnh lộ 721 từ Cầu 2 thửa 1144,1225(7) đến giáp ranh xã Đạ Oai | 165 | 1,25 |
2 | Từ Tỉnh lộ 721 thửa 1142,1702(8) đến Cống dâng thủy lợi thửa 1166,1420(8) | 300 | 1,20 |
3 | Từ Cống dâng thủy lợi thửa 44,419(12) đến ngã ba đường thôn 6 thửa 115,947(12) | 200 | 1,15 |
4 | Từ ngã 3 Đường thôn 6 thửa 145,944(12) đến Trường cấp 2 thửa 194(12) | 100 | 1,15 |
5 | Từ ngã ba ĐT 721 đi Đạ Tồn thửa 1347,1348(8) đến hết nghĩa trang thôn 2 thửa 90,91(4) | 180 | 1,15 |
6 | Từ nghĩa trang thôn 2 thửa 264,265(4) đến giáp ranh Đạ Tồn | 100 | 1,15 |
7 | Đường từ cầu Thôn 7 thửa 255,277(13) đến kênh N1 thửa 944,947(12) | 200 | 1,15 |
8 | Từ kênh N1 thửa 115,145(12) đến hết thôn 3 thửa 7,8(17) | 180 | 1,15 |
9 | Đường nhựa thôn 5 từ thửa 973,1313(7) đến hết thửa 2,5(3) | 100 | 1,15 |
10 | Đường bê tông thôn 1 từ thửa 1411,1412(8) đến hết thửa 5,494(12) | 70 | 1,15 |
11 | Đường bê tông thôn 2 từ thửa 973(7), 1338(8) đến hết thửa 14,16(8) | 65 | 1,15 |
1.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 60 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 50 | 1,20 |
2 | XÃ ĐẠ OAI |
|
|
2.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Tỉnh lộ 721 từ giáp ranh xã Mađaguôi đến cây số 8 thửa 890,911(208d) | 165 | 1,25 |
2 | Tỉnh lộ 721 từ cây số 8 thửa 743,912(208d) đến cây số 9 thửa 348,386(208a) | 220 | 1,25 |
3 | Từ cây số 9 thửa 347,357(208a) đến cầu Đạ Oai thửa 27,28(204c) | 275 | 1,25 |
4 | Từ cầu Đạ Oai thửa 150,151(204a) đến giáp ranh Đạ Tẻh | 220 | 1,25 |
2.2 | KHU VỰC 2 |
|
|
1 | Đường vào thôn 2 từ TL 721 thửa 134a,207(204c) vào đến cống nhà ông Phương thửa 141,144(204d) | 120 | 1,15 |
2 | Đường thôn 2 từ cống nhà ông Phương thửa 140,142(204d) vào đến cầu treo thửa 241,242 (1) | 80 | 1,15 |
3 | Đường thôn 1 từ tỉnh lộ 721 thửa 59,174(204a) vào đến cầu Đạ Sọ thửa 202(204b) | 120 | 1,15 |
4 | Từ cầu Đa Sọ thửa 203,204(204b) vào đến đồi đá trắng thửa 22(241c), 98(241a) | 80 | 1,15 |
5 | Đường từ TL 721 thửa 226,345(208a) đi Nam Cát Tiên - Tân Phú - Đồng Nai thửa 17,18(287d) | 100 | 1,15 |
6 | Đường vào trạm bơm thủy lợi Đạ Gùi từ thửa 234(208a) đến hết thửa 168(208a) | 80 | 1,15 |
7 | Đường vào khu Tái định cư cụm CN Đạ Oai từ thửa 108,119(289a) đến hết thửa 170,171 (312b) | 100 | 1,15 |
8 | Đường từ tỉnh lộ 721 thửa 455,941(208d) đi Phú An- Tân Phú-Đồng Nai thửa 815,856(208c) | 100 | 1,15 |
9 | Đường Thôn 7 từ tỉnh lộ 721 thửa 101,136(289a) vào đến ranh giới xã Đạ Tồn | 80 | 1,15 |
10 | Đường bê tông thôn 4 | 80 | 1,15 |
11 | Đường bê tông Bình Thạnh thôn 3 từ thửa 146,197(204c) đến hết thửa 56,103(204c) | 80 | 1,15 |
12 | Đường bê tông vào nhà ông Luyện từ thửa 742(208d) đến hết thửa 888(208d) | 80 | 1,15 |
13 | Đường bê tông xóm 12 hộ từ thửa 265,269(208a) đến hết thửa 9,12(287b) | 80 | 1,15 |
14 | Đường bê tông Bình Dương thôn 3 từ thửa 55,116(204c) đến hết thửa 125,140(204d) | 70 | 1,15 |
15 | Đường bê tông đồi Phim thôn 6 từ thửa 595,598(208d) đến hết thửa 309,345(208d) | 80 | 1,15 |
16 | Đường bê tông vào nghĩa trang thôn 4 từ thửa 168,171b(208a) đến hết thửa 97,98(208a) | 70 | 1,15 |
2.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 60 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 50 | 1,20 |
3 | XÃ ĐẠ TỒN |
|
|
3.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Đường nhựa Thôn 2 từ giáp xã Mađaguôi đến hết thửa 180,179(7); 243,297(3) | 100 | 1,20 |
2 | Đường từ trường cấp I thửa 392,384(17) vào đến hết trạm y tế thửa 4(17), 464(7) | 85 | 1,20 |
3.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Đường từ Trạm y tế thửa 5,464(17) đến nhà ông Minh thửa 8(17), 613(7) | 70 | 1,15 |
2 | Đường nhựa Thôn 1 từ thửa 140,181(7) đến hết thửa 27,28(10) | 70 | 1,15 |
3 | Đường từ cầu treo thửa 97(3) đi Dốc Kiến thửa 103,105(5) | 60 | 1,15 |
4 | Đường nhựa từ Cầu Treo thửa 74,93(3) đi suối Đạ Tràng thửa 36,59(2) | 50 | 1,15 |
5 | Đường bê tông số 10 thôn 3 từ thửa 15,39(4) đến hết thửa 4(4), 51(3) | 50 | 1,15 |
3.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 45 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 35 | 1,20 |
4 | XÃ ĐẠMRI |
|
|
4.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Từ cầu suối xã Đam ri thửa 227,228(8) đến hết trường cấp 1 và hết trường mầm non Hoàng Anh thửa 57,58,98,389(8) | 130 | 1,30 |
2 | Từ trường mầm non Hoàng Anh thửa 97,147(8) đến cầu thôn 2 thửa 155,156(8) | 110 | 1,30 |
3 | Từ cầu Thôn 2 thửa 91,376(8) đến hết ngã ba đi Thôn 1 thửa 24,32(9) | 100 | 1,25 |
4.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Từ ngã ba đi Thôn 1 thửa 20,31(9) đến cầu Thôn 1 thửa 18(10), 39(3) | 90 | 1,15 |
2 | Từ cầu thôn 1 thửa 34(3), 17(10) đến giáp ranh xã Hà Lâm | 80 | 1,15 |
3 | Các đoạn đường nhựa còn lại | 80 | 1,15 |
4 | Đường bê tông thôn 1 từ thửa 63,99(3) đến hết thửa 13,18(3) | 70 | 1,15 |
5 | Đường bê tông thôn 2 từ thửa 159,377(8) đến hết thửa 184,196(8) | 70 | 1,15 |
6 | Đường bê tông thôn 3 | 70 | 1,15 |
4.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 60 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 50 | 1,20 |
5 | XÃ HÀ LÂM |
|
|
5.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Đoạn từ ranh giới TT Mađaguôi đến cầu Đắc Lơ thửa 110,118(3) | 440 | 1,20 |
2 | Đoạn từ cầu Đắc Lơ thửa 109,201,202(3) đến cầu Đại Quay thửa 85, 190(10) | 660 | 1,25 |
3 | Đoạn từ cầu Đại Quay thửa 1,53(12) đến đường vào UB xã cũ thửa 50,301(14) | 660 | 1,25 |
4 | Đoạn từ đường vào UB xã cũ thửa 48,320(14) đến giáp ranh TT Đạm ri | 770 | 1,25 |
5 | Đường Đông Anh từ thửa 38,39(14) vào đến 200m | 400 | 1,25 |
5.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Đường từ Quốc lộ 20 thửa 163(14), 123(15) đến cầu Ba vì thửa 30,312(14) | 435 | 1,20 |
2 | Từ cầu Ba Vì thửa 66(40), 150(41) đến ngã 3 Đạm ri, Phước Lộc thửa 74(40), 176(41) | 280 | 1,20 |
3 | Từ ngã 3 Đạm ri Phước Lộc thửa 115(4), 176(41) đến giáp ranh xã Đạm ri, xã Phước Lộc | 125 | 1,20 |
4 | Đường vào UBND xã cũ thửa 4,5(14) đến ngã 3 đập tràn thửa 130,131(14) | 150 | 1,15 |
5 | Từ QL20 thửa 2,7(13) qua cụm công nghiệp Hà Lâm đến đường đi xã Phước Lộc thửa 45,77(40) | 150 | 1,15 |
6 | Quốc lộ 20 thửa 22,45(3) vào cầu treo thôn 1 thửa 18,19(3) | 125 | 1,15 |
7 | Từ cầu treo thôn 1 thửa 6,7(3) đi hết đường nhựa | 100 | 1,15 |
8 | Đường Văn Đức từ thửa 37,281(12) vào đến hết đường nhựa | 125 | 1,15 |
9 | Các đường bê tông | 100 | 1,15 |
5.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 85 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 60 | 1,20 |
6 | XÃ ĐẠM PLOA |
|
|
6.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Từ cầu số 1 thửa 11,13(3) đến cầu số 2 thửa 37,46(7) | 160 | 1,20 |
2 | Từ cầu số 2 thửa 213,218(7) đến cầu số 3 thửa 151,194(7) | 130 | 1,20 |
3 | Từ cầu số 3 thửa 4,27(13) đến hết ngã 3 đường thôn 4 thửa 176,313(13) | 165 | 1,20 |
6.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Từ ngã 3 đường thôn 4 thửa 177,220(13) đến cầu số 4 thửa 223,224(13) | 55 | 1,15 |
2 | Đường Thôn 2 từ thửa 37,187(7) đến hết thửa 1,3(1) | 45 | 1,15 |
3 | Đường Thôn 3 từ thửa 4,5(13) đến hết thửa 11,19(13) | 45 | 1,15 |
4 | Đường Thôn 4 từ thửa 172,177(13) đến hết thửa 1,2(14) | 45 | 1,15 |
5 | Đường Thôn 5 từ thửa 142,144(8) đến hết thửa 18(15) | 45 | 1,15 |
6 | Đường từ thôn 1 thửa 78,339(8) đến cầu treo đi thôn 5 thửa 111,112(8) | 50 | 1,15 |
7 | Các đường bê tông | 45 | 1,15 |
6.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 40 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 35 | 1,20 |
7 | XÃ ĐOÀN KẾT |
|
|
7.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Đoạn từ cầu số 4 thửa 1,4(3) đến cầu số 5 thửa 73,86(3) | 140 | 1,15 |
2 | Đoạn từ cầu số 5 thửa 82,106(3) đến đỉnh dốc Ông Kia thửa 112,116(3) | 70 | 1,20 |
3 | Đoạn từ đỉnh dốc Ông Kia thửa 115,121(3) đến cầu số 6 thửa 25,26(9) | 180 | 1,20 |
4 | Đoạn từ cầu số 6 thửa 44,45(9) đến giáp Tánh Linh | 120 | 1,15 |
5 | Đoạn cầu treo thửa 14,15(3) đến giáp Tỉnh lộ thửa 72,74(3) | 70 | 1,20 |
7.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Đường vào Thôn 2 từ thửa 23,24(10) đến hết thửa 1,22(23); 1,2(13) | 50 | 1,10 |
2 | Đường Thôn 3 đi Đá Bàn từ thửa 64(2), 73(5) đến hết thửa 17,55(14) | 45 | 1,15 |
3 | Đường Thôn 3 thửa 35,42(5) đi Thôn 2 thửa 22,24(7) | 45 | 1,15 |
4 | Đường đi nghĩa trang Thôn 1 từ thửa 44,106(9) đến hết thửa 41(9) | 50 | 1,10 |
5 | Đường Thôn 1 thửa 44,106(9) đi Thôn 2 thửa 7,56(11) | 50 | 1,10 |
7.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 40 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 35 | 1,20 |
8 | Xã Phước Lộc |
|
|
8.1 | Khu vực 1 |
|
|
1 | Từ ranh giới Hà Lâm đến giáp Cống Hộp thôn Phước Dũng thửa 43,47(42) | 60 | 1,15 |
2 | Từ Cống Hộp thôn Phước Dũng thửa 48,55(42) đến giáp suối nghĩa địa thửa 5,8(40) | 70 | 1,15 |
3 | Từ suối nghĩa địa thửa 122,133(40) đến hết đường nhựa | 60 | 1,15 |
8.2 | Khu vực 2 |
|
|
1 | Đoạn đường Đá cấp phối đến suối Heo từ thửa 22,32(34) đến hết thửa 4(11) | 50 | 1,10 |
2 | Đường nội bộ khu trung tâm cụm xã từ thửa 83,121(40) đến hết thửa 4,28(40) | 50 | 1,10 |
3 | Đường bê tông số 11 thôn Phước An từ thửa 6,32(34) đến hết thửa 30,44(35) | 45 | 1,10 |
8.3 | Khu vực 3: Không có tên trong bảng giá |
|
|
1 | Đường có bề rộng trên 3 mét | 40 | 1,20 |
2 | Đường có bề rộng từ 3 mét trở xuống | 35 | 1,20 |
Số TT | Khu vực, đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất |
I | THỊ TRẤN MAĐAGUÔI |
|
|
1 | Đường Hùng Vương đoạn từ giáp ranh Đồng Nai thửa 114,148 (338c) đến Cầu Trắng thửa 229,424 (44) | 810 | 1,30 |
2 | Đường Hùng Vương đoạn từ Cầu Trắng thửa 198,212(44) đến giáp Trung tâm văn hóa thửa 79,157(41) | 1.320 | 1,30 |
3 | Đường Hùng Vương đoạn từ TT Văn hóa thửa 117(41),498(37) đến cống gần UBND thị trấn thửa 193,414(36) | 1.750 | 1,30 |
4 | Đường Hùng Vương đoạn từ cống UBND thị trấn thửa 194,247(37) đến cống trạm BT thửa 16(315c),17(35) | 1.320 | 1,30 |
5 | Quốc lộ 20 đoạn từ cống trạm biến thế thửa 4(35),19(315c) đến km 84 thửa 69(268c) | 675 | 1,25 |
6 | Quốc lộ 20 đoạn từ km 84 thửa 81(268c) đến ranh giới Hà Lâm | 960 | 1,25 |
7 | Đường Trần Phú đoạn từ giáp Hùng Vương thửa 385,406(37) đến giáp Nguyễn Trãi thửa 48,252(37) | 1.620 | 1,20 |
8 | Đường Trần Phú đoạn từ Nguyễn Trãi thửa 380,434(37) đến ranh giới xã Mađaguôi | 1.320 | 1,20 |
9 | Đường Trương Định đoạn từ giáp Hùng Vương thửa 428(37) đến giáp Nguyễn Tri Phương thửa 46(41) | 1.800 | 2,50 |
10 | Đường Trương Định đoạn từ Nguyễn Tri Phương thửa 136(41) đến Phan Bội Châu thửa 138(41) | 1.050 | 2,50 |
11 | Đường Hai Bà Trưng đoạn từ giáp Hùng Vương thửa 456,458(37) đến giáp Nguyễn Tri Phương thửa 67(41) | 1.800 | 2,50 |
12 | Đường Hai Bà Trưng đoạn từ Nguyễn Tri Phương thửa 93(41) đến Phan Bội Châu thửa 214(41) | 750 | 2,50 |
13 | Đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ giáp Nguyễn Khuyến thửa 54(44) đến giáp Hai Bà Trưng thửa 93(41) | 350 | 1,50 |
