- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Quyết định 2113/QĐ-TTg năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Quyết định 2880/QĐ-BTC năm 2011 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1909/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
(Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ 2 (từ ngày 07 đến ngày 09/12/2011) về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 57/TTr-SKHĐT ngày 09/12/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 (nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý), danh mục dự án kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn các chủ đầu tư về danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; Giám đốc Sở Tài chính bố trí nguồn vốn cụ thể cho các dự án, công trình theo chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao.
Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được giao, chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 đạt kết quả tốt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| CHỦ TỊCH |
DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG, NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án, công trình | Kế hoạch vốn năm 2012 | Chủ đầu tư |
|
|
|
|
| TỔNG SỐ | 345.000 |
|
|
|
|
|
A | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP | 217.500 |
|
I | NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN | 23.300 |
|
1 | Phòng vi sinh thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản | 500 | Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT |
2 | Tận dụng bùn, cát nạo vét cửa biển Rạch Gốc để san lấp mặt bằng xây dựng một số công trình ở huyện Ngọc Hiển | 4.300 | Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển |
3 | Công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở khu vực ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi | 13.000 | Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT |
4 | Nạo vét sông Cái Đôi Vàm (đoạn từ cầu kênh 90 đến xã Phú Tân) | 2.000 | Chủ tịch UBND huyện Phú Tân |
5 | Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (HTTL Tiểu vùng X - Nam Cà Mau) | 1.000 | Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT |
6 | Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Các dự án cấp nước nông thôn) | 1.000 | Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT |
7 | Đối ứng Dự án phát triển bền vững nguồn lợi ven bờ | 1.500 | Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT |
II | CÔNG NGHIỆP ĐIỆN | 10.000 |
|
1 | Chương trình Điện khí hóa nông thôn | 10.000 | Giám đốc Sở Công Thương |
III | GIAO THÔNG VẬN TẢI | 69.000 |
|
1 | Dự án đầu tư xây dựng đường nội bộ Khu công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau | 3.000 | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau |
2 | Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ chợ Rạch Ráng đến bãi rác) | 3.000 | Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời |
3 | Các tuyến đường giao thông nội ô thành phố Cà Mau | 60.000 | UBND TP. Cà Mau hiệp y với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phân khai |
4 | Cầu Đền thờ Bác Hồ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước | 1.500 | Chủ tịch UBND huyện Cái Nước |
5 | Cầu Trung tâm hành chính, huyện Cái Nước | 1.500 | Chủ tịch UBND huyện Cái Nước |
IV | CÔNG CỘNG | 54.000 |
|
1 | Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau | 40.000 | Giám đốc Sở Xây dựng |
2 | Đường Đinh Tiên Hoàng | 5.000 | Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau |
3 | Hệ thống thoát nước thị trấn Sông Đốc | 4.000 | Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời |
4 | Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cà Mau (NUUP) | 5.000 | Trưởng Ban chuẩn bị Dự án NUUP |
V | KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | 21.000 |
|
1 | Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | 7.700 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ |
2 | Khu chức năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau (giai đoạn II) | 5.500 | Giám đốc Trung tàm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau |
3 | Nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ thông tin các Cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau | 3.000 | Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau |
4 | Mua sắm triển khai Phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông giai đoạn 2 | 2.600 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông |
5 | Hội trường điện tử tỉnh Cà Mau | 2.200 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông |
VI | KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC | 40.200 |
|
1 | Trụ sở Thanh tra tỉnh Cà Mau | 4.100 | Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau |
2 | Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau | 10.000 | Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh |
3 | Kho lưu trữ Huyện ủy U Minh | 1.300 | Chủ tịch UBND huyện U Minh |
4 | Trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 | 3.000 | Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm |
5 | Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời | 1.000 | Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời |
6 | Xây dựng 15 căn nhà công vụ tỉnh Cà Mau | 4.700 | Giám đốc Sở Xây dựng |
7 | Trụ sở các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Cái Nước | 1.500 | Chủ tịch UBND huyện Cái Nước |
8 | Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau | 4.000 | Giám đốc Sở Tư pháp |
9 | Trụ sở xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau | 2.600 | Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau |
10 | Trụ sở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời | 2.000 | Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời |
11 | Trụ sở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước | 2.000 | Chủ tịch UBND huyện Cái Nước |
12 | Trụ sở xã Khánh Hội, huyện U Minh | 2.000 | Chủ tịch UBND huyện U Minh |
13 | Trụ sở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân | 2.000 | Chủ tịch UBND huyện Phú Tân |
B | CÔNG TRÌNH MỚI | 18.500 |
|
I | NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN | 2.000 |
|
1 | Xây dựng Vườn ươm giống cây lâm nghiệp (tại Trại giống Khánh An - huyện U Minh) | 2.000 | Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT |
II | GIAO THÔNG | 8.700 |
|
1 | Cầu kênh 21, Khu tái định cư Khánh An | 8.700 | Giám đốc Sở Giao thông Vận tải |
III | KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC | 7.800 |
|
1 | Sửa chữa trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 3.200 | Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau |
2 | Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy: hàng rào khu trụ sở Tỉnh ủy (phần còn lại); san lấp cát sân vườn, xây dựng mương cống thoát nước và làm hàng rào nội bộ; đường nội bộ | 2.000 | Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau |
3 | Công trình nâng cấp, sửa chữa khu nhà làm việc của bộ phận Hành chính Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy | 600 | Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau |
4 | Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cà Mau (phần xây lắp) | 2.000 | Giám đốc Sở Xây dựng |
C | AN NINH - QUỐC PHÒNG | 37.000 |
|
1 | Các công trình Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau | 5.000 | Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau |
2 | Trụ sở Xã đội, Phường đội, Thị đội | 20.000 | Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau |
3 | Các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (trong đó có công trình Tiểu đoàn U Minh 2) | 5.000 | Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau |
4 | Các công trình của Công an tỉnh | 4.000 | Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau |
5 | Các công trình của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh | 3.000 | Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng |
D | VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | 10.000 | Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai trình UBND tỉnh |
E | THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG MỘT SỐ DANH MỤC KHI QUYẾT TOÁN | 5.000 | Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính phân khai |
G | TRẢ NỢ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN | 2.134 | Giao Sở Tài chính chuyển trả |
H | THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT | 39.866 | Giao Sở Tài chính triển khai |
I | ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO TW HỖ TRỢ ĐẦU TƯ | 15.000 | Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh |
|
|
|
|
- 1Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- 2Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
- 3Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Quyết định 2113/QĐ-TTg năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Quyết định 2880/QĐ-BTC năm 2011 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- 5Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012
- 6Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
- 7Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về giao danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 do tỉnh Cà Mau ban hành
- Số hiệu: 1909/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 09/12/2011
- Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
- Người ký: Phạm Thành Tươi
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 09/12/2011
- Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định