Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1680/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2021 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ);
Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 26/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại thôn, xóm, tổ dân phố và điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:
1. Phân loại 214 thôn, xóm, tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, cụ thể:
- Loại 1: 42 thôn, tổ dân phố (10 thôn, 02 xóm, 30 tổ dân phố).
- Loại 2: 71 thôn, tổ dân phố (19 thôn, 06 xóm, 46 tổ dân phố).
- Loại 3: 101 thôn, tổ dân phố (24 thôn, 01 xóm, 76 tổ dân phố).
2. Điều chỉnh phân loại 160 thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:
- Điều chỉnh phân loại 23 thôn, 02 tổ dân phố sang loại 1.
- Điều chỉnh phân loại 42 thôn, 08 tổ dân phố sang loại 2.
- Điều chỉnh phân loại 68 thôn, 17 tổ dân phố sang loại 3.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
PHÂN LOẠI THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1680/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Tên thôn, xóm, tổ dân phố | Phân loại |
1 | 2 | 3 |
I | Phường An Tường |
|
1 | Tổ dân phố 1 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 2 | Loại 1 |
3 | Tổ dân phố 5 | Loại 1 |
4 | Tổ dân phố 9 | Loại 1 |
5 | Tổ dân phố 12 | Loại 1 |
6 | Tổ dân phố 15 | Loại 1 |
7 | Tổ dân phố 16 | Loại 1 |
8 | Tổ dân phố 17 | Loại 1 |
9 | Tổ dân phố 3 | Loại 2 |
10 | Tổ dân phố 4 | Loại 2 |
11 | Tổ dân phố 6 | Loại 2 |
12 | Tổ dân phố 7 | Loại 2 |
13 | Tổ dân phố 8 | Loại 2 |
14 | Tổ dân phố 11 | Loại 2 |
15 | Tổ dân phố 13 | Loại 2 |
16 | Tổ dân phố 18 | Loại 2 |
17 | Tổ dân phố 19 | Loại 2 |
18 | Tổ dân phố 10 | Loại 3 |
19 | Tổ dân phố 14 | Loại 3 |
III | Phường Đội Cấn |
|
1 | Tổ dân phố 22 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 1 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố 2 | Loại 2 |
4 | Tổ dân phố 4 | Loại 2 |
5 | Tổ dân phố 6 | Loại 2 |
6 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 13 | Loại 2 |
8 | Tổ dân phố 18 | Loại 2 |
9 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
10 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
11 | Tổ dân phố 7 | Loại 3 |
12 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
13 | Tổ dân phố 10 | Loại 3 |
14 | Tổ dân phố 11 | Loại 3 |
15 | Tổ dân phố 12 | Loại 3 |
16 | Tổ dân phố 14 | Loại 3 |
17 | Tổ dân phố 15 | Loại 3 |
18 | Tổ dân phố 16 | Loại 3 |
19 | Tổ dân phố 17 | Loại 3 |
20 | Tổ dân phố 19 | Loại 3 |
21 | Tổ dân phố 20 | Loại 3 |
22 | Tổ dân phố 21 | Loại 3 |
23 | Tổ dân phố 23 | Loại 3 |
24 | Tổ dân phố 24 | Loại 3 |
IV | Phường Hưng Thành |
|
1 | Tổ dân phố 4 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 7 | Loại 1 |
3 | Tổ dân phố 8 | Loại 1 |
4 | Tổ dân phố 9 | Loại 1 |
5 | Tổ dân phố 2 | Loại 2 |
6 | Tổ dân phố 6 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 1 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
9 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
10 | Tổ dân phố 10 | Loại 3 |
VII | Phường Minh Xuân |
|
1 | Tổ dân phố 7 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 1 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố 2 | Loại 2 |
4 | Tổ dân phố 4 | Loại 2 |
5 | Tổ dân phố 10 | Loại 2 |
6 | Tổ dân phố 11 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 14 | Loại 2 |
8 | Tổ dân phố 15 | Loại 2 |
9 | Tổ dân phố 16 | Loại 2 |
10 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
11 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
12 | Tổ dân phố 6 | Loại 3 |
13 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
14 | Tổ dân phố 9 | Loại 3 |
15 | Tổ dân phố 12 | Loại 3 |
16 | Tổ dân phố 13 | Loại 3 |
17 | Tổ dân phố 17 | Loại 3 |
18 | Tổ dân phố 18 | Loại 3 |
VIII | Phường Mỹ Lâm |
|
1 | Tổ dân phố 3 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 5 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố 6 | Loại 2 |
4 | Tổ dân phố 7 | Loại 2 |
5 | Tổ dân phố 8 | Loại 2 |
6 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 1 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố 2 | Loại 3 |
9 | Tổ dân phố 4 | Loại 3 |
IX | Phường Nông Tiến |
|
1 | Tổ dân phố 1 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 2 | Loại 1 |
3 | Tổ dân phố 3 | Loại 1 |
4 | Tổ dân phố 4 | Loại 1 |
5 | Tổ dân phố 10 | Loại 1 |
6 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố 6 | Loại 3 |
9 | Tổ dân phố 7 | Loại 3 |
10 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
11 | Tổ dân phố 11 | Loại 3 |
X | Phường Phan Thiết |
|
1 | Tổ dân phố 2 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 7 | Loại 1 |
3 | Tổ dân phố 11 | Loại 1 |
4 | Tổ dân phố 15 | Loại 1 |
5 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 |
6 | Tổ dân phố 14 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 16 | Loại 2 |
8 | Tổ dân phố 17 | Loại 2 |
9 | Tổ dân phố 18 | Loại 2 |
10 | Tổ dân phố 1 | Loại 3 |
11 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
12 | Tổ dân phố 4 | Loại 3 |
13 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
14 | Tổ dân phố 6 | Loại 3 |
15 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
16 | Tổ dân phố 10 | Loại 3 |
17 | Tổ dân phố 12 | Loại 3 |
18 | Tổ dân phố 13 | Loại 3 |
XI | Phường Tân Hà |
|
1 | Tổ dân phố 7 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 12 | Loại 1 |
3 | Tổ dân phố 14 | Loại 1 |
4 | Tổ dân phố 15 | Loại 1 |
5 | Tổ dân phố 16 | Loại 1 |
6 | Tổ dân phố 2 | Loại 2 |
7 | Tổ dân phố 4 | Loại 2 |
8 | Tổ dân phố 5 | Loại 2 |
9 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 |
10 | Tổ dân phố 11 | Loại 2 |
11 | Tổ dân phố 1 | Loại 3 |
12 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
13 | Tổ dân phố 6 | Loại 3 |
14 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
15 | Tổ dân phố 10 | Loại 3 |
16 | Tổ dân phố 13 | Loại 3 |
17 | Tổ dân phố 17 | Loại 3 |
XII | Phường Tân Quang |
|
1 | Tổ dân phố 1 | Loại 3 |
2 | Tổ dân phố 2 | Loại 3 |
3 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
4 | Tổ dân phố 4 | Loại 3 |
5 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
6 | Tổ dân phố 6 | Loại 3 |
7 | Tổ dân phố 7 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
9 | Tổ dân phố 9 | Loại 3 |
10 | Tổ dân phố 10 | Loại 3 |
11 | Tổ dân phố 11 | Loại 3 |
12 | Tổ dân phố 12 | Loại 3 |
13 | Tổ dân phố 13 | Loại 3 |
14 | Tổ dân phố 14 | Loại 3 |
15 | Tổ dân phố 15 | Loại 3 |
16 | Tổ dân phố 16 | Loại 3 |
17 | Tổ dân phố 17 | Loại 3 |
XV | Phường Ỷ La |
|
1 | Tổ dân phố 2 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 1 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố 4 | Loại 2 |
4 | Tổ dân phố 7 | Loại 2 |
5 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 |
6 | Tổ dân phố 3 | Loại 3 |
7 | Tổ dân phố 5 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố 6 | Loại 3 |
9 | Tổ dân phố 8 | Loại 3 |
I | Xã An Khang |
|
1 | Thôn Trường Thi A | Loại 3 |
2 | Thôn Trường Thi B | Loại 3 |
3 | Thôn Thúc Thủy | Loại 3 |
4 | Thôn Phúc Lộc A | Loại 3 |
5 | Thôn Phúc Lộc B | Loại 3 |
6 | Thôn Bình Ca | Loại 3 |
7 | Thôn An Lộc A | Loại 3 |
8 | Thôn An Lộc B | Loại 3 |
9 | Thôn An Phúc | Loại 3 |
XIII | Xã Thái Long |
|
1 | Thôn Hoà Mục | Loại 1 |
2 | Thôn Tân Hải Thành | Loại 1 |
3 | Thôn Hòa Bình | Loại 2 |
4 | Thôn Phú An | Loại 2 |
5 | Thôn Đồng Mon | Loại 3 |
XIV | Xã Tràng Đà |
|
1 | Xóm 2 | Loại 1 |
2 | Xóm 5 | Loại 1 |
3 | Xóm 1 | Loại 2 |
4 | Xóm 3 | Loại 2 |
5 | Xóm 4 | Loại 2 |
6 | Xóm 6 | Loại 2 |
7 | Xóm 7 | Loại 2 |
8 | Xóm 9 | Loại 2 |
9 | Xóm 8 | Loại 3 |
V | Xã Kim Phú |
|
1 | Thôn 11 | Loại 1 |
2 | Thôn 12 | Loại 1 |
3 | Thôn 14 | Loại 1 |
4 | Thôn 17 | Loại 1 |
5 | Thôn 28 | Loại 1 |
6 | Thôn 2 | Loại 2 |
7 | Thôn 7 | Loại 2 |
8 | Thôn 8 | Loại 2 |
9 | Thôn 13 | Loại 2 |
10 | Thôn 16 | Loại 2 |
11 | Thôn 18 | Loại 2 |
12 | Thôn 19 | Loại 2 |
13 | Thôn 26 | Loại 2 |
14 | Thôn 27 | Loại 2 |
15 | Thôn 1 | Loại 3 |
16 | Thôn 3 | Loại 3 |
17 | Thôn 4 | Loại 3 |
18 | Thôn 5 | Loại 3 |
19 | Thôn 6 | Loại 3 |
20 | Thôn 9 | Loại 3 |
21 | Thôn 10 | Loại 3 |
22 | Thôn 15 | Loại 3 |
23 | Thôn 20 | Loại 3 |
24 | Thôn 21 | Loại 3 |
25 | Thôn 22 | Loại 3 |
26 | Thôn 23 | Loại 3 |
27 | Thôn 24 | Loại 3 |
28 | Thôn 25 | Loại 3 |
VI | Xã Lưỡng Vượng |
|
1 | Thôn 1 | Loại 1 |
2 | Thôn 3 | Loại 1 |
3 | Thôn 7 | Loại 1 |
4 | Thôn 2 | Loại 2 |
5 | Thôn 4 | Loại 2 |
6 | Thôn 5 | Loại 2 |
7 | Thôn 6 | Loại 2 |
8 | Thôn 8 | Loại 2 |
9 | Thôn 9 | Loại 2 |
10 | Thôn 10 | Loại 2 |
11 | Thôn 11 | Loại 2 |
ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1680/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Thôn, tổ dân phố | Điều chỉnh phân loại | |
Từ loại (theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) | Sang loại | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
A | HUYỆN LÂM BÌNH |
|
|
I | Thị trấn Lăng Can (02 tổ dân phố) |
|
|
1 | Tổ dân phố Làng Chùa | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Tổ dân phố Nà Mèn | Loại 2 | Loại 3 |
II | Xã Phúc Yên (03 thôn) |
|
|
1 | Thôn Bản Thàng | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Thôn Bản Tấng | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Bản Bon | Loại 2 | Loại 3 |
III | Xã Xuân Lập (04 thôn) |
|
|
1 | Thôn Lũng Giềng | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Thôn Khuổi Củng | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Khuổi Trang | Loại 2 | Loại 3 |
4 | Thôn Nà Lòa | Loại 2 | Loại 3 |
IV | Xã Hồng Quang (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Bản Tha | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Thẳm Hon | Loại 2 | Loại 3 |
V | Xã Minh Quang (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Tớơng | Loại 3 | Loại 2 |
VI | Xã Phúc Sơn (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Tầng | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn Bó Ngoạng | Loại 3 | Loại 2 |
B | HUYỆN NA HANG |
|
|
I | Thị trấn Na Hang (12 tổ dân phố) |
|
|
1 | Tổ dân phố 14 | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Tổ dân phố 6 | Loại 1 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố 7 | Loại 1 | Loại 2 |
4 | Tổ dân phố 13 | Loại 1 | Loại 2 |
5 | Tổ dân phố 2 | Loại 2 | Loại 3 |
6 | Tổ dân phố 3 | Loại 2 | Loại 3 |
7 | Tổ dân phố 4 | Loại 2 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố 5 | Loại 2 | Loại 3 |
9 | Tổ dân phố 8 | Loại 2 | Loại 3 |
10 | Tổ dân phố 9 | Loại 2 | Loại 3 |
11 | Tổ dân phố Khuôn Phươn | Loại 2 | Loại 3 |
12 | Tổ dân phố Nà Mỏ | Loại 2 | Loại 3 |
II | Xã Yên Hoa (12 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Khuyến | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Thôn Bản Thác | Loại 1 | Loại 2 |
3 | Thôn Nà Lin | Loại 2 | Loại 3 |
4 | Thôn Tân Thành | Loại 2 | Loại 3 |
5 | Thôn Nà Pầu | Loại 2 | Loại 3 |
6 | Thôn Bản Va | Loại 2 | Loại 3 |
7 | Thôn Cốc Khuyết | Loại 2 | Loại 3 |
8 | Thôn Nà Luông | Loại 2 | Loại 3 |
9 | Thôn Nà Chẻ | Loại 2 | Loại 3 |
10 | Thôn Phiêng Nghịu | Loại 2 | Loại 3 |
11 | Thôn Khâu Pồng | Loại 2 | Loại 3 |
12 | Thôn Bản Cuôn | Loại 2 | Loại 3 |
III | Xã Sinh Long (06 thôn) |
|
|
5 | Thôn Khuổi Phìn | Loại 1 | Loại 2 |
1 | Thôn Nặm Đường | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Trung Phìn | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Phiêng Ten | Loại 2 | Loại 3 |
4 | Thôn Phiêng Thốc | Loại 2 | Loại 3 |
6 | Thôn Bản Lá | Loại 2 | Loại 3 |
IV | Xã Côn Lôn (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Thưa | Loại 2 | Loại 3 |
V | Xã Khâu Tinh (03 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Lũng | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Khau Phiêng | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Tát Kẻ | Loại 2 | Loại 3 |
VI | Xã Thượng Giáp (05 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Ngoa | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Bản Cưởm | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Bản Muồng | Loại 2 | Loại 3 |
4 | Thôn Bản Vịt | Loại 2 | Loại 3 |
5 | Thôn Nặm Cằm | Loại 2 | Loại 3 |
VII | Xã Đà Vị (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Pin | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Thôn Nà Bản | Loại 2 | Loại 3 |
C | HUYỆN CHIÊM HÓA |
|
|
I | Xã Tân An (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Tân Minh | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn An Vượng | Loại 3 | Loại 2 |
II | Xã Xuân Quang (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Ngoan A | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Làng Ngõa | Loại 2 | Loại 3 |
III | Xã Linh Phú (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Pác Hóp | Loại 1 | Loại 2 |
IV | Xã Hòa An (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Làng Mạ | Loại 3 | Loại 2 |
2 | Thôn Làng Rèn 1 | Loại 3 | Loại 2 |
V | Xã Kiên Đài (10 thôn) |
|
|
1 | Thôn Làng Khây 1 | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Thôn Làng Thẳm | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Khun Vìn | Loại 2 | Loại 3 |
4 | Thôn Khun Cúc | Loại 2 | Loại 3 |
5 | Thôn Khun Mạ | Loại 2 | Loại 3 |
6 | Thôn Bản Vả | Loại 2 | Loại 3 |
7 | Thôn Nà Chám | Loại 2 | Loại 3 |
8 | Thôn Khuổi Chỉa | Loại 2 | Loại 3 |
9 | Thôn Nà Khà | Loại 2 | Loại 3 |
10 | Thôn Khau Tàm | Loại 2 | Loại 3 |
VI | Xã Yên Lập (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Yên Vinh | Loại 2 | Loại 1 |
VII | Xã Tân Mỹ (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nà Giàng | Loại 2 | Loại 1 |
D | HUYỆN HÀM YÊN |
|
|
I | Thị trấn Tân Yên (08 tổ dân phố) |
|
|
1 | Tổ dân phố Tân Bình | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Tổ dân phố Tân Phú | Loại 1 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố Tân Kỳ | Loại 2 | Loại 3 |
4 | Tổ dân phố Tân Thịnh | Loại 2 | Loại 3 |
5 | Tổ dân phố Cống Đôi | Loại 2 | Loại 3 |
6 | Tổ dân phố Bắc Mục | Loại 2 | Loại 3 |
7 | Tổ dân phố Tân Tiến | Loại 2 | Loại 3 |
8 | Tổ dân phố Tân Cương | Loại 2 | Loại 3 |
II | Xã Minh Dân (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nước Mỏ | Loại 3 | Loại 2 |
III | Xã Phù Lưu (04 thôn) |
|
|
1 | Thôn Thọ | Loại 2 | Loại 1 |
3 | Thôn Trò | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn Ban Nhàm | Loại 3 | Loại 2 |
4 | Thôn Nghiệu | Loại 3 | Loại 2 |
IV | Xã Tân Thành (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn 1 Thuốc Thượng | Loại 3 | Loại 2 |
2 | Thôn 3 Việt Thành | Loại 3 | Loại 2 |
V | Xã Bình Xa (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Đo | Loại 3 | Loại 2 |
VI | Xã Minh Hương (07 thôn) |
|
|
1 | Thôn 1 Minh Tiến | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn 6 Minh Quang | Loại 2 | Loại 1 |
3 | Thôn 4 Minh Quang | Loại 3 | Loại 2 |
4 | Thôn 10 Minh Quang | Loại 3 | Loại 2 |
5 | Thôn 7 Minh Quang | Loại 1 | Loại 2 |
6 | Thôn Ao Họ | Loại 2 | Loại 3 |
7 | Thôn 13 Minh Quang | Loại 2 | Loại 3 |
VII | Xã Yên Lâm (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn 68 | Loại 2 | Loại 3 |
VIII | Xã Yên Phú (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn 6 Minh Phú | Loại 3 | Loại 2 |
IX | Xã Bằng Cốc (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Đồng Quảng | Loại 2 | Loại 1 |
X | Xã Hùng Đức (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Thanh Vân | Loại 3 | Loại 2 |
Đ | HUYỆN YÊN SƠN |
|
|
I | Thị trấn Yên Sơn (04 tổ dân phố) |
|
|
1 | Tổ dân phố Trầm Ân | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Tổ dân phố Lang Quán | Loại 1 | Loại 2 |
3 | Tổ dân phố Minh Phong | Loại 1 | Loại 2 |
4 | Tổ dân phố Cầu Trôi | Loại 2 | Loại 3 |
II | Xã Đội Bình (04 thôn) |
|
|
1 | Thôn Hòa Bình | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn Độc Lập | Loại 3 | Loại 2 |
3 | Thôn Phú Bình | Loại 3 | Loại 2 |
4 | Thôn Tân Bình | Loại 3 | Loại 2 |
III | Xã Nhữ Khê (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Nhữ Khê | Loại 2 | Loại 1 |
IV | Xã Trung Môn (04 thôn) |
|
|
1 | Thôn 8 | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn 11 | Loại 2 | Loại 1 |
3 | Thôn 14 | Loại 2 | Loại 1 |
4 | Thôn 2 | Loại 3 | Loại 2 |
V | Xã Chiêu Yên (03 thôn) |
|
|
1 | Thôn Vàng Lè | Loại 3 | Loại 2 |
2 | Thôn Đán Khao | Loại 2 | Loại 3 |
3 | Thôn Tân Lập | Loại 2 | Loại 3 |
VI | Xã Phúc Ninh (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Lục Mùn | Loại 2 | Loại 3 |
VII | Xã Lực Hành (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Làng Ngoài | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn Đoàn Kết | Loại 3 | Loại 2 |
VIII | Xã Kiến Thiết (16 thôn) |
|
|
1 | Thôn Tân Minh | Loại 1 | Loại 2 |
2 | Thôn Nặm Bó | Loại 1 | Loại 2 |
3 | Thôn Bắc Triển | Loại 1 | Loại 2 |
4 | Thôn Khau Luông | Loại 2 | Loại 3 |
5 | Thôn Khau Làng | Loại 2 | Loại 3 |
6 | Thôn Khuổi Khít | Loại 2 | Loại 3 |
7 | Thôn Khuổi Cằn | Loại 2 | Loại 3 |
8 | Thôn Làng Un | Loại 2 | Loại 3 |
9 | Thôn Làng Làm | Loại 2 | Loại 3 |
10 | Thôn Đồng Phạ | Loại 2 | Loại 3 |
11 | Thôn Pắc Nhiêng | Loại 2 | Loại 3 |
12 | Thôn Nà Vơ | Loại 2 | Loại 3 |
13 | Thôn Lũng Quân | Loại 2 | Loại 3 |
14 | Thôn Làng Lan | Loại 2 | Loại 3 |
15 | Thôn Đồng Đi | Loại 2 | Loại 3 |
16 | Thôn Đồng Khẩn | Loại 2 | Loại 3 |
IX | Xã Xuân Vân (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Lương Trung | Loại 2 | Loại 3 |
X | Xã Tân Tiến (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn 4 | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn 2 | Loại 1 | Loại 2 |
XI | Xã Công Đa (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Đồng Giang | Loại 3 | Loại 2 |
XII | Xã Trung Sơn (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Đồng Cướm | Loại 3 | Loại 1 |
XIII | Xã Kim Quan (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Làng Phát | Loại 2 | Loại 1 |
XIV | Xã Hùng Lợi (01 thôn) |
|
|
1 | Nà Mộ | Loại 2 | Loại 1 |
E | HUYỆN SƠN DƯƠNG |
|
|
I | Thị trấn Sơn Dương (01 tổ dân phố) |
|
|
1 | Tổ dân phố Quyết Tiến | Loại 2 | Loại 1 |
II | Xã Trung Yên (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Trung Long | Loại 3 | Loại 2 |
III | Xã Vĩnh Lợi (03 thôn) |
|
|
1 | Thôn Gò Hu | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn Tam Tinh | Loại 3 | Loại 2 |
3 | Thôn Thái An | Loại 3 | Loại 2 |
IV | Xã Cấp Tiến (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Phú Bình | Loại 3 | Loại 2 |
V | Xã Hợp Hòa (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Đồng Chùa | Loại 3 | Loại 2 |
2 | Thôn Đồng Báo | Loại 3 | Loại 2 |
VI | Xã Sơn Nam (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Lõng Khu | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Ao Xanh | Loại 2 | Loại 3 |
VII | Xã Đồng Quý (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Quý Nhân | Loại 3 | Loại 2 |
VIII | Đại Phú (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Dũng Vi | Loại 2 | Loại 1 |
2 | Thôn Hải Mô Đông | Loại 2 | Loại 3 |
IX | Văn Phú (02 thôn) |
|
|
1 | Thôn Khe Thuyền 2 | Loại 2 | Loại 3 |
2 | Thôn Khe Thuyền 3 | Loại 2 | Loại 3 |
X | Xã Ninh Lai (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Ninh Hòa | Loại 2 | Loại 1 |
XI | Xã Thượng Ấm (01 thôn) |
|
|
1 | Thôn Đồng Ván | Loại 2 | Loại 1 |
- 1Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- 2Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
- 3Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 4Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- 6Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- 7Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
- 8Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
