- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Luật xây dựng 2003
- 3Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- 4Quyết định 6061/QĐ-BCT năm 2008 về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1152/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2013 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác xây lắp đường dây tải điện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 571/TTr-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2013 về việc đề nghị ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp đường dây điện hạ thế phục vụ cho việc định giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ĐỊNH:
- Mức giá quy định tại Phụ lục này bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để hoàn thành 01 km đường dây hạ thế tương ứng với các loại cột, dây dẫn điện khác nhau và công tơ các loại.
- Các công trình có quy mô kết cấu khác với quy định ở Phụ lục này thì được phép nội suy để xác định đơn giá; nếu có vướng mắc thì trên cơ sở hai bên giao và nhận thỏa thuận, trường hợp không thống nhất được thì báo cáo với UBND tỉnh xem xét giải quyết.
- Bộ Đơn giá này chỉ áp dụng cho các tổ chức quản lý điện nông thôn có văn bản thỏa thuận thống nhất với ngành điện để bàn giao hệ thống điện hạ thế nông thôn.
a) Đối với các tài sản lưới điện hạ áp mà trong quá trình đầu tư xây dựng thực hiện theo đúng thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản và đến thời điểm bàn giao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình thì việc xác định giá trị của TSCĐ để giao nhận vẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
b) Đối với các tài sản lưới điện hạ áp mà đến thời điểm bàn giao chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình thì được phép áp dụng đơn giá này làm cơ sở để xác định nguyên giá của TSCĐ phục vụ cho công tác giao nhận quản lý lưới điện hạ áp nông thôn trong phạm vi địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó:
Chất lượng còn lại của từng TSCĐ được tính bằng tỷ lệ (%).
Giá trị còn lại của TSCĐ bàn giao = Đơn giá x tỷ lệ chất lượng còn lại (%) của TSCĐ khi bàn giao.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHO VIỆC ĐỊNH GIÁ, BÀN GIAO TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Chủng loại đường dây | Đơn giá (đồng/km) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||
1 | ABC 2x16 | 68,118,000 |
|
2 | ABC 2x25 | 75,617,000 |
|
3 | ABC 2x35 | 82,841,000 |
|
4 | ABC 2x50 | 92,781,000 |
|
5 | ABC 2x70 | 108,857,000 |
|
6 | ABC 2x95 | 129,586,000 |
|
7 | ABC 3x16 | 98,948,000 |
|
8 | ABC 3x25 | 109,710,000 |
|
9 | ABC 3x35 | 119,843,000 |
|
10 | ABC 3x50 | 135,913,000 |
|
11 | ABC 3x70 | 158,936,000 |
|
12 | ABC 3x95 | 190,305,000 |
|
13 | ABC 3x120 | 224,141,000 |
|
14 | ABC 4x35 | 134,257,000 |
|
15 | ABC 4x50 | 153,503,000 |
|
16 | ABC 4x70 | 182,609,000 |
|
17 | ABC 4x95 | 222,971,000 |
|
18 | ABC 4x120 | 266,064,000 |
|
19 | ABC 4x150 | 310,521,000 |
|
|
| ||
1 | ABC 2x16 | 206,229,000 |
|
2 | ABC 2x25 | 213,726,000 |
|
3 | ABC 2x35 | 220,950,000 |
|
4 | ABC 2x50 | 230,891,000 |
|
5 | ABC 2x70 | 246,967,000 |
|
6 | ABC 2x95 | 267,695,000 |
|
7 | ABC 3x16 | 237,058,000 |
|
8 | ABC 3x25 | 247,820,000 |
|
9 | ABC 3x35 | 257,952,000 |
|
10 | ABC 3x50 | 274,024,000 |
|
11 | ABC 3x70 | 297,045,000 |
|
12 | ABC 3x95 | 328,414,000 |
|
13 | ABC 4x35 | 272,368,000 |
|
14 | ABC 4x50 | 291,613,000 |
|
15 | ABC 4x70 | 320,718,000 |
|
16 | ABC 4x95 | 361,081,000 |
|
|
| ||
1 | ABC 2x16 | 291,122,000 |
|
2 | ABC 2x25 | 298,619,000 |
|
3 | ABC 2x35 | 305,843,000 |
|
4 | ABC 2x50 | 315,784,000 |
|
5 | ABC 2x70 | 331,861,000 |
|
6 | ABC 2x95 | 352,589,000 |
|
7 | ABC 3x16 | 321,952,000 |
|
8 | ABC 3x25 | 332,713,000 |
|
9 | ABC 3x35 | 342,845,000 |
|
10 | ABC 3x50 | 358,916,000 |
|
11 | ABC 3x70 | 381,939,000 |
|
12 | ABC 3x95 | 413,308,000 |
|
13 | ABC 3x120 | 447,143,000 |
|
14 | ABC 4x35 | 357,261,000 |
|
15 | ABC 4x50 | 376,506,000 |
|
16 | ABC 4x70 | 405,611,000 |
|
17 | ABC 4x95 | 445,974,000 |
|
18 | ABC 4x120 | 489,067,000 |
|
19 | ABC 4x150 | 533,525,000 |
|
|
| ||
1 | Loại hộp 1 công tơ 1 pha (1 công tơ) | 779,000 | Điện kế EMIC 5/20A |
2 | Loại hộp 2 công tơ 1 pha (2 công tơ) | 1,416,000 | Điện kế EMIC 5/20A |
3 | Loại hộp 4 công tơ 1 pha (3 công tơ) | 2,235,000 | Điện kế EMIC 5/20A |
4 | Loại hộp 4 công tơ 1 pha (4 công tơ) | 2,597,000 | Điện kế EMIC 5/20A |
5 | Loại hộp 1 công tơ 3 pha (1 công tơ) | 2,427,000 | Điện kế EMIC 10/40A |
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHO VIỆC ĐỊNH GIÁ, BÀN GIAO TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Chủng loại đường dây | Đơn giá (đồng/km) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||
1 | 2A16 | 46,912,000 |
|
2 | 2A25 | 53,556,000 |
|
3 | 2A35 | 61,217,000 |
|
4 | 2A50 | 72,292,000 |
|
5 | 2A70 | 87,428,000 |
|
6 | 2A95 | 107,091,000 |
|
7 | 2A120 | 129,585,000 |
|
8 | A16+AC16 | 48,937,000 |
|
9 | A25+AC25 | 56,521,000 |
|
10 | A35+AC35 | 64,440,000 |
|
11 | A50+AC50 | 75,514,000 |
|
12 | A70+AC70 | 92,036,000 |
|
13 | A95+AC95 | 114,150,000 |
|
14 | A120+AC120 | 133,918,000 |
|
15 | 2A16+AC16 | 74,128,000 |
|
16 | 2A25+AC25 | 85,035,000 |
|
17 | 2A35+AC35 | 96,784,000 |
|
18 | 2A50+AC50 | 113,395,000 |
|
19 | 2A70+AC70 | 137,487,000 |
|
20 | 2A95+AC95 | 169,432,000 |
|
21 | 2A120+AC120 | 200,446,000 |
|
22 | 3A16+AC16 | 80,811,000 |
|
23 | 3A25+AC25 | 95,040,000 |
|
24 | 3A35+AC35 | 110,620,000 |
|
25 | 3A70+AC70 | 164,428,000 |
|
26 | 3A95+AC95 | 206,205,000 |
|
27 | 3A25+AC16 | 90,777,000 |
|
28 | 3A35+AC25 | 106,532,000 |
|
29 | 3A50+AC35 | 127,232,000 |
|
30 | 3A70+AC50 | 155,474,000 |
|
31 | 3A95+AC70 | 193,924,000 |
|
32 | 3A120+AC95 | 239,944,000 |
|
|
| ||
II.1 | Đường dây trần A-AC, cột BTLT 6.5 |
|
|
1 | 2A16 | 186,303,000 |
|
2 | 2A25 | 192,947,000 |
|
3 | 2A35 | 200,609,000 |
|
4 | 2A50 | 211,683,000 |
|
5 | 2A70 | 226,821,000 |
|
6 | 2A95 | 246,484,000 |
|
7 | A16+AC16 | 188,328,000 |
|
8 | A25+AC25 | 195,913,000 |
|
9 | A35+AC35 | 203,832,000 |
|
10 | A50+AC50 | 214,906,000 |
|
11 | A70+AC70 | 231,429,000 |
|
12 | A95+AC95 | 253,542,000 |
|
13 | 2A16+AC16 | 200,832,000 |
|
14 | 2A25+AC25 | 211,739,000 |
|
15 | 2A35+AC35 | 223,489,000 |
|
16 | 2A50+AC50 | 240,100,000 |
|
17 | 2A70+AC70 | 264,190,000 |
|
18 | 2A95+AC95 | 296,137,000 |
|
19 | 3A16+AC16 | 209,009,000 |
|
20 | 3A25+AC25 | 223,238,000 |
|
21 | 3A35+AC35 | 238,818,000 |
|
22 | 3A70+AC70 | 292,626,000 |
|
23 | 3A95+AC95 | 334,404,000 |
|
24 | 3A25+AC16 | 218,976,000 |
|
25 | 3A35+AC25 | 234,730,000 |
|
26 | 3A50+AC35 | 255,430,000 |
|
27 | 3A70+AC50 | 283,672,000 |
|
28 | 3A95+AC70 | 322,122,000 |
|
II.2 | Đường dây trần A-AC, cột BTLT 7.5 |
|
|
1 | 2A16 | 197,060,000 |
|
2 | 2A25 | 203,705,000 |
|
3 | 2A35 | 211,366,000 |
|
4 | 2A50 | 222,441,000 |
|
5 | 2A70 | 237,577,000 |
|
6 | 2A95 | 257,240,000 |
|
7 | A16+AC16 | 199,085,000 |
|
8 | A25+AC25 | 206,670,000 |
|
9 | A35+AC35 | 214,589,000 |
|
10 | A50+AC50 | 225,663,000 |
|
11 | A70+AC70 | 242,185,000 |
|
12 | A95+AC95 | 264,299,000 |
|
13 | 2A16+AC16 | 211,589,000 |
|
14 | 2A25+AC25 | 222,496,000 |
|
15 | 2A35+AC35 | 234,245,000 |
|
16 | 2A50+AC50 | 250,858,000 |
|
17 | 2A70+AC70 | 274,948,000 |
|
18 | 2A95+AC95 | 306,893,000 |
|
19 | 3A16+AC16 | 219,765,000 |
|
20 | 3A25+AC25 | 233,995,000 |
|
21 | 3A35+AC35 | 249,575,000 |
|
22 | 3A70+AC70 | 303,384,000 |
|
23 | 3A95+AC95 | 345,160,000 |
|
24 | 3A25+AC16 | 229,733,000 |
|
25 | 3A35+AC25 | 245,487,000 |
|
26 | 3A50+AC35 | 266,187,000 |
|
27 | 3A70+AC50 | 294,430,000 |
|
28 | 3A95+AC70 | 332,878,000 |
|
II.3 | Đường dây trần A-AC, cột BTLT 8.4 |
|
|
1 | 2A16 | 210,537,000 |
|
2 | 2A25 | 217,182,000 |
|
3 | 2A35 | 224,844,000 |
|
4 | 2A50 | 235,918,000 |
|
5 | 2A70 | 251,054,000 |
|
6 | 2A95 | 270,718,000 |
|
7 | A16+AC16 | 212,563,000 |
|
8 | A25+AC25 | 220,148,000 |
|
9 | A35+AC35 | 228,066,000 |
|
10 | A50+AC50 | 239,140,000 |
|
11 | A70+AC70 | 255,662,000 |
|
12 | A95+AC95 | 277,777,000 |
|
13 | 2A16+AC16 | 235,474,000 |
|
14 | 2A25+AC25 | 246,381,000 |
|
15 | 2A35+AC35 | 258,131,000 |
|
16 | 2A50+AC50 | 274,742,000 |
|
17 | 2A70+AC70 | 298,832,000 |
|
18 | 2A95+AC95 | 330,779,000 |
|
19 | 3A16+AC16 | 244,780,000 |
|
20 | 3A25+AC25 | 259,010,000 |
|
21 | 3A35+AC35 | 274,590,000 |
|
22 | 3A70+AC70 | 328,398,000 |
|
23 | 3A95+AC95 | 370,174,000 |
|
24 | 3A25+AC16 | 254,747,000 |
|
25 | 3A35+AC25 | 270,502,000 |
|
26 | 3A50+AC35 | 291,202,000 |
|
27 | 3A70+AC50 | 319,444,000 |
|
28 | 3A95+AC70 | 357,892,000 |
|
II.4 | Đường dây trần A-AC, cột BTLT 10.5 |
|
|
1 | 2A16 | 286,498,000 |
|
2 | 2A25 | 293,142,000 |
|
3 | 2A35 | 300,804,000 |
|
4 | 2A50 | 311,878,000 |
|
5 | 2A70 | 327,014,000 |
|
6 | 2A95 | 346,678,000 |
|
7 | 2A120 | 369,171,000 |
|
8 | A16+AC16 | 288,523,000 |
|
9 | A25+AC25 | 296,108,000 |
|
10 | A35+AC35 | 304,026,000 |
|
11 | A50+AC50 | 315,101,000 |
|
12 | A70+AC70 | 331,623,000 |
|
13 | A95+AC95 | 353,737,000 |
|
14 | A120+AC120 | 373,505,000 |
|
15 | 2A16+AC16 | 318,965,000 |
|
16 | 2A25+AC25 | 329,872,000 |
|
17 | 2A35+AC35 | 341,622,000 |
|
18 | 2A50+AC50 | 358,234,000 |
|
19 | 2A70+AC70 | 382,324,000 |
|
20 | 2A95+AC95 | 414,269,000 |
|
21 | 2A120+AC120 | 445,284,000 |
|
22 | 3A16+AC16 | 327,069,000 |
|
23 | 3A25+AC25 | 341,298,000 |
|
24 | 3A35+AC35 | 356,879,000 |
|
25 | 3A70+AC70 | 410,686,000 |
|
26 | 3A95+AC95 | 452,464,000 |
|
27 | 3A25+AC16 | 337,036,000 |
|
28 | 3A35+AC25 | 352,790,000 |
|
29 | 3A50+AC35 | 373,490,000 |
|
30 | 3A70+AC50 | 401,733,000 |
|
31 | 3A95+AC70 | 440,182,000 |
|
32 | 3A120+AC95 | 486,203,000 |
|
|
| ||
III.1 | Đường dây trần A-AC cột bê tông vuông CH 6.5 |
|
|
1 | 2A16 | 183,455,000 |
|
2 | 2A25 | 190,101,000 |
|
3 | 2A35 | 197,762,000 |
|
4 | 2A50 | 208,836,000 |
|
5 | 2A70 | 223,973,000 |
|
6 | 2A95 | 243,636,000 |
|
7 | A16+AC16 | 184,528,000 |
|
8 | A25+AC25 | 192,113,000 |
|
9 | A35+AC35 | 200,033,000 |
|
10 | A50+AC50 | 211,107,000 |
|
11 | A70+AC70 | 227,629,000 |
|
12 | A95+AC95 | 249,742,000 |
|
13 | 2A16+AC16 | 200,245,000 |
|
14 | 2A25+AC25 | 211,153,000 |
|
15 | 2A35+AC35 | 222,902,000 |
|
16 | 2A50+AC50 | 239,514,000 |
|
17 | 2A70+AC70 | 263,604,000 |
|
18 | 2A95+AC95 | 295,550,000 |
|
19 | 3A16+AC16 | 216,746,000 |
|
20 | 3A25+AC25 | 230,976,000 |
|
21 | 3A35+AC35 | 246,556,000 |
|
22 | 3A70+AC70 | 300,363,000 |
|
23 | 3A95+AC95 | 342,141,000 |
|
24 | 3A25+AC16 | 226,713,000 |
|
25 | 3A35+AC25 | 242,468,000 |
|
26 | 3A50+AC35 | 263,167,000 |
|
27 | 3A70+AC50 | 291,411,000 |
|
28 | 3A95+AC70 | 329,859,000 |
|
III.2 | Đường dây trần A-AC cột bê tông CH 7 |
|
|
1 | 2A16 | 188,382,000 |
|
2 | 2A25 | 195,028,000 |
|
3 | 2A35 | 202,688,000 |
|
4 | 2A50 | 213,764,000 |
|
5 | 2A70 | 228,900,000 |
|
6 | 2A95 | 248,563,000 |
|
7 | A16+AC16 | 190,409,000 |
|
8 | A25+AC25 | 197,993,000 |
|
9 | A35+AC35 | 205,912,000 |
|
10 | A50+AC50 | 216,986,000 |
|
11 | A70+AC70 | 233,508,000 |
|
12 | A95+AC95 | 255,622,000 |
|
13 | 2A16+AC16 | 202,912,000 |
|
14 | 2A25+AC25 | 213,819,000 |
|
15 | 2A35+AC35 | 225,569,000 |
|
16 | 2A50+AC50 | 242,180,000 |
|
17 | 2A70+AC70 | 266,271,000 |
|
18 | 2A95+AC95 | 298,216,000 |
|
19 | 3A16+AC16 | 211,088,000 |
|
20 | 3A25+AC25 | 225,318,000 |
|
21 | 3A35+AC35 | 240,899,000 |
|
22 | 3A70+AC70 | 294,706,000 |
|
23 | 3A95+AC95 | 336,483,000 |
|
24 | 3A25+AC16 | 221,055,000 |
|
25 | 3A35+AC25 | 236,810,000 |
|
26 | 3A50+AC35 | 257,509,000 |
|
27 | 3A70+AC50 | 285,752,000 |
|
28 | 3A95+AC70 | 324,201,000 |
|
III.3 | Đường dây trần A-AC cột bê tông CH 8 |
|
|
1 | 2A16 | 203,553,000 |
|
2 | 2A25 | 210,199,000 |
|
3 | 2A35 | 217,859,000 |
|
4 | 2A50 | 228,935,000 |
|
5 | 2A70 | 244,071,000 |
|
6 | 2A95 | 263,734,000 |
|
7 | A16+AC16 | 205,579,000 |
|
8 | A25+AC25 | 213,163,000 |
|
9 | A35+AC35 | 221,083,000 |
|
10 | A50+AC50 | 232,157,000 |
|
11 | A70+AC70 | 248,679,000 |
|
12 | A95+AC95 | 270,793,000 |
|
13 | 2A16+AC16 | 229,620,000 |
|
14 | 2A25+AC25 | 240,527,000 |
|
15 | 2A35+AC35 | 252,276,000 |
|
16 | 2A50+AC50 | 268,888,000 |
|
17 | 2A70+AC70 | 292,979,000 |
|
18 | 2A95+AC95 | 324,924,000 |
|
19 | 3A16+AC16 | 244,465,000 |
|
20 | 3A25+AC25 | 258,694,000 |
|
21 | 3A35+AC35 | 274,274,000 |
|
22 | 3A70+AC70 | 328,082,000 |
|
23 | 3A95+AC95 | 369,858,000 |
|
24 | 3A25+AC16 | 254,431,000 |
|
25 | 3A35+AC25 | 270,186,000 |
|
26 | 3A50+AC35 | 290,886,000 |
|
27 | 3A70+AC50 | 319,128,000 |
|
28 | 3A95+AC70 | 357,576,000 |
|
III.4 | Đường dây trần A-AC cột bê tông CH 10 |
|
|
1 | 2A16 | 278,321,000 |
|
2 | 2A25 | 284,967,000 |
|
3 | 2A35 | 292,627,000 |
|
4 | 2A50 | 303,702,000 |
|
5 | 2A70 | 318,839,000 |
|
6 | 2A95 | 338,502,000 |
|
7 | 2A120 | 360,995,000 |
|
8 | A16+AC16 | 278,031,000 |
|
9 | A25+AC25 | 285,616,000 |
|
10 | A35+AC35 | 293,535,000 |
|
11 | A50+AC50 | 304,609,000 |
|
12 | A70+AC70 | 321,131,000 |
|
13 | A95+AC95 | 343,245,000 |
|
14 | A120+AC120 | 363,013,000 |
|
15 | 2A16+AC16 | 301,801,000 |
|
16 | 2A25+AC25 | 312,709,000 |
|
17 | 2A35+AC35 | 324,458,000 |
|
18 | 2A50+AC50 | 341,070,000 |
|
19 | 2A70+AC70 | 365,160,000 |
|
20 | 2A95+AC95 | 397,106,000 |
|
21 | 2A120+AC120 | 428,120,000 |
|
22 | 3A16+AC16 | 316,573,000 |
|
23 | 3A25+AC25 | 330,803,000 |
|
24 | 3A35+AC35 | 346,383,000 |
|
25 | 3A70+AC70 | 400,190,000 |
|
26 | 3A95+AC95 | 441,968,000 |
|
27 | 3A25+AC16 | 326,540,000 |
|
28 | 3A35+AC25 | 342,294,000 |
|
29 | 3A50+AC35 | 362,994,000 |
|
30 | 3A70+AC50 | 391,238,000 |
|
31 | 3A95+AC70 | 429,686,000 |
|
32 | 3A120+AC95 | 475,707,000 |
|
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHO VIỆC ĐỊNH GIÁ, BÀN GIAO TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Chủng loại đường dây | Đơn giá (đồng/km) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||
1 | 2AV16 | 70,738,000 |
|
2 | 2AV25 | 79,917,000 |
|
3 | 2AV35 | 87,109,000 |
|
4 | 2AV50 | 100,343,000 |
|
5 | 2AV70 | 120,253,000 |
|
6 | 2AV95 | 145,245,000 |
|
7 | 2AV120 | 163,671,000 |
|
8 | 2AV150 | 192,211,000 |
|
9 | 3AV16 | 103,297,000 |
|
10 | 3AV25 | 117,064,000 |
|
11 | 3AV35 | 127,852,000 |
|
12 | 3AV50 | 147,705,000 |
|
13 | 3AV70 | 177,569,000 |
|
14 | 3AV95 | 215,057,000 |
|
15 | 3AV120 | 242,695,000 |
|
16 | 3AV150 | 285,506,000 |
|
17 | 4AV16 | 115,294,000 |
|
18 | 4AV25 | 133,650,000 |
|
19 | 4AV35 | 148,035,000 |
|
20 | 4AV50 | 174,504,000 |
|
21 | 4AV70 | 214,324,000 |
|
22 | 4AV95 | 264,308,000 |
|
23 | 4AV120 | 301,160,000 |
|
24 | 4AV150 | 358,240,000 |
|
|
| ||
II.1 | Đường dây bọc AV, cột BTLT 6.5 |
|
|
1 | 2AV16 | 197,854,000 |
|
2 | 2AV25 | 207,033,000 |
|
3 | 2AV35 | 214,225,000 |
|
4 | 2AV50 | 227,459,000 |
|
5 | 2AV70 | 247,369,000 |
|
6 | 2AV95 | 272,361,000 |
|
7 | 3AV16 | 229,802,000 |
|
8 | 3AV25 | 243,570,000 |
|
9 | 3AV35 | 254,358,000 |
|
10 | 3AV50 | 274,209,000 |
|
11 | 3AV70 | 304,074,000 |
|
12 | 3AV95 | 341,563,000 |
|
13 | 4AV16 | 240,762,000 |
|
14 | 4AV25 | 259,117,000 |
|
15 | 4AV35 | 273,502,000 |
|
16 | 4AV50 | 299,971,000 |
|
17 | 4AV70 | 339,791,000 |
|
18 | 4AV95 | 389,775,000 |
|
II.2 | Đường dây bọc AV, cột BTLT 7.5 |
|
|
1 | 2AV16 | 200,788,000 |
|
2 | 2AV25 | 209,966,000 |
|
3 | 2AV35 | 217,157,000 |
|
4 | 2AV50 | 230,392,000 |
|
5 | 2AV70 | 250,303,000 |
|
6 | 2AV95 | 275,295,000 |
|
7 | 3AV16 | 235,390,000 |
|
8 | 3AV25 | 249,156,000 |
|
9 | 3AV35 | 259,945,000 |
|
10 | 3AV50 | 279,797,000 |
|
11 | 3AV70 | 309,662,000 |
|
12 | 3AV95 | 347,150,000 |
|
13 | 4AV16 | 247,459,000 |
|
14 | 4AV25 | 265,816,000 |
|
15 | 4AV35 | 280,201,000 |
|
16 | 4AV50 | 306,669,000 |
|
17 | 4AV70 | 346,489,000 |
|
18 | 4AV95 | 396,473,000 |
|
II.3 | Đường dây bọc AV, cột BTLT 8.4 |
|
|
1 | 2AV16 | 214,265,000 |
|
2 | 2AV25 | 223,442,000 |
|
3 | 2AV35 | 230,635,000 |
|
4 | 2AV50 | 243,870,000 |
|
5 | 2AV70 | 263,780,000 |
|
6 | 2AV95 | 288,772,000 |
|
7 | 3AV16 | 248,867,000 |
|
8 | 3AV25 | 262,633,000 |
|
9 | 3AV35 | 273,422,000 |
|
10 | 3AV50 | 293,274,000 |
|
11 | 3AV70 | 323,139,000 |
|
12 | 3AV95 | 360,627,000 |
|
13 | 4AV16 | 260,937,000 |
|
14 | 4AV25 | 279,293,000 |
|
15 | 4AV35 | 293,677,000 |
|
16 | 4AV50 | 320,147,000 |
|
17 | 4AV70 | 359,966,000 |
|
18 | 4AV95 | 409,950,000 |
|
II.4 | Đường dây bọc AV, cột BTLT 10.5 |
|
|
1 | 2AV16 | 294,284,000 |
|
2 | 2AV25 | 303,462,000 |
|
3 | 2AV35 | 310,655,000 |
|
4 | 2AV50 | 323,889,000 |
|
5 | 2AV70 | 343,799,000 |
|
6 | 2AV95 | 368,791,000 |
|
7 | 2AV120 | 387,217,000 |
|
8 | 2AV150 | 415,757,000 |
|
9 | 3AV16 | 326,299,000 |
|
10 | 3AV25 | 340,067,000 |
|
11 | 3AV35 | 350,856,000 |
|
12 | 3AV50 | 370,707,000 |
|
13 | 3AV70 | 400,573,000 |
|
14 | 3AV95 | 438,060,000 |
|
15 | 3AV120 | 465,699,000 |
|
16 | 3AV150 | 508,509,000 |
|
17 | 4AV16 | 337,259,000 |
|
18 | 4AV25 | 355,615,000 |
|
19 | 4AV35 | 370,000,000 |
|
20 | 4AV50 | 396,468,000 |
|
21 | 4AV70 | 436,289,000 |
|
22 | 4AV95 | 486,273,000 |
|
23 | 4AV120 | 523,124,000 |
|
24 | 4AV150 | 580,205,000 |
|
|
| ||
III.1 | Đường dây bọc AV, cột CH6 |
|
|
1 | 2AV16 | 190,290,000 |
|
2 | 2AV25 | 199,468,000 |
|
3 | 2AV35 | 206,660,000 |
|
4 | 2AV50 | 219,895,000 |
|
5 | 2AV70 | 239,805,000 |
|
6 | 2AV95 | 264,797,000 |
|
7 | 3AV16 | 224,891,000 |
|
8 | 3AV25 | 238,659,000 |
|
9 | 3AV35 | 249,447,000 |
|
10 | 3AV50 | 269,299,000 |
|
11 | 3AV70 | 299,165,000 |
|
12 | 3AV95 | 336,652,000 |
|
13 | 4AV16 | 240,175,000 |
|
14 | 4AV25 | 258,531,000 |
|
15 | 4AV35 | 272,916,000 |
|
16 | 4AV50 | 299,385,000 |
|
17 | 4AV70 | 339,204,000 |
|
18 | 4AV95 | 389,188,000 |
|
III.2 | Đường dây bọc AV, cột CH7 |
|
|
1 | 2AV16 | 192,110,000 |
|
2 | 2AV25 | 201,288,000 |
|
3 | 2AV35 | 208,481,000 |
|
4 | 2AV50 | 221,716,000 |
|
5 | 2AV70 | 241,626,000 |
|
6 | 2AV95 | 266,618,000 |
|
7 | 3AV16 | 226,713,000 |
|
8 | 3AV25 | 240,479,000 |
|
9 | 3AV35 | 251,268,000 |
|
10 | 3AV50 | 271,120,000 |
|
11 | 3AV70 | 300,985,000 |
|
12 | 3AV95 | 338,472,000 |
|
13 | 4AV16 | 238,782,000 |
|
14 | 4AV25 | 257,138,000 |
|
15 | 4AV35 | 271,523,000 |
|
16 | 4AV50 | 297,993,000 |
|
17 | 4AV70 | 337,812,000 |
|
18 | 4AV95 | 387,796,000 |
|
III.3 | Đường dây bọc AV, cột CH8 |
|
|
1 | 2AV16 | 207,281,000 |
|
2 | 2AV25 | 216,459,000 |
|
3 | 2AV35 | 223,652,000 |
|
4 | 2AV50 | 236,886,000 |
|
5 | 2AV70 | 256,797,000 |
|
6 | 2AV95 | 281,789,000 |
|
7 | 3AV16 | 241,884,000 |
|
8 | 3AV25 | 255,650,000 |
|
9 | 3AV35 | 266,439,000 |
|
10 | 3AV50 | 286,291,000 |
|
11 | 3AV70 | 316,156,000 |
|
12 | 3AV95 | 353,643,000 |
|
13 | 4AV16 | 253,953,000 |
|
14 | 4AV25 | 272,309,000 |
|
15 | 4AV35 | 286,694,000 |
|
16 | 4AV50 | 313,164,000 |
|
17 | 4AV70 | 352,983,000 |
|
18 | 4AV95 | 402,967,000 |
|
III.4 | Đường dây bọc AV, cột CH10 |
|
|
1 | 2AV16 | 283,792,000 |
|
2 | 2AV25 | 292,971,000 |
|
3 | 2AV35 | 300,163,000 |
|
4 | 2AV50 | 313,397,000 |
|
5 | 2AV70 | 333,307,000 |
|
6 | 2AV95 | 358,299,000 |
|
7 | 2AV120 | 376,725,000 |
|
8 | 2AV150 | 405,265,000 |
|
9 | 3AV16 | 318,124,000 |
|
10 | 3AV25 | 331,891,000 |
|
