Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11134/BTC-ĐT | Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022 |
Kính gửi: | - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; |
Tại Nghị quyết số 53/2022/QH15 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao Chính phủ: “Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2020 và 2019 trở về trước...Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020 và việc không thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước từ năm 2019 trở về trước theo các Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo Quốc hội kết quả xử lý vi phạm và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021”.
Do hiện nay Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện báo cáo quyết toán niên độ NSNN năm 2021, vì vậy Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 và năm 2020 trở về trước.
Thực hiện quy định trên, để Bộ Tài chính có cơ sở tổng hợp báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện và xử lý các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện xử lý kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 và các năm từ 2020 trở về trước, gửi về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trước ngày 30/11/2022, đề nghị gửi bản mềm theo định dạng excel vào Email Vudautu@mof.gov.vn để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.
(1) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 (Chi tiết theo biểu 01 đính kèm).
(2) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN các năm từ 2020 trở về trước (Chi tiết theo biểu 02 đính kèm).
Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ, UBND TỈNH….
Biểu số 01
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN NĂM 2021
Đơn vị: đồng
STT | Tên đơn vị | Số, ngày của Báo cáo Kiểm toán nhà nước | Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đúng chế độ | Tổng số đã xử lý | ||||||||||||||||||
Tổng số | 1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác | 2. Ghi thu ghi chi | 3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ | 4/Chuyển QT năm sau | 5/Thu hồi kinh phí thừa | 6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác) | Ghi chú | Tổng số | 1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác | 2. Ghi thu ghi chi | 3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ | 4/Chuyển QT năm sau | 5/Thu hồi kinh phí thừa | 6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác) | Ghi chú | |||||||
Tổng | Thu hồi nộp NSNN | Giảm thanh toán | Tổng | Thu hồi nộp NSNN | Giảm thanh toán | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| TỔNG SỐ (I II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BỘ, UBND TỈNH…..
Biểu số 02
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN TỪ NĂM 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC
Đơn vị: đồng
STT | Tên đơn vị | Số, ngày của Báo cáo Kiểm toán nhà nước | Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đúng chế độ | Tổng số đã xử lý | ||||||||||||||||||
Tổng số | 1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác | 2. Ghi thu ghi chi | 3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ | 4/Chuyển QT năm sau | 5/Thu hồi kinh phí thừa | 6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác) | Ghi chú | Tổng số | 1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác | 2. Ghi thu ghi chi | 3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ | 4/Chuyển QT năm sau | 5/Thu hồi kinh phí thừa | 6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác) | Ghi chú | |||||||
Tổng | Thu hồi nộp NSNN | Giảm thanh toán | Tổng | Thu hồi nộp NSNN | Giảm thanh toán | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | NĂM 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2020): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B | NĂM 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2019): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C | NĂM 20… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 20…): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 20..: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1Quyết định 51/QĐ-KTNN năm 2015 về Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
- 2Quyết định 47/QĐ-KTNN năm 2021 về hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán nhà nước
- 3Quyết định 890/QĐ-KBNN năm 2022 về Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
- 1Quyết định 51/QĐ-KTNN năm 2015 về Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
- 2Quyết định 47/QĐ-KTNN năm 2021 về hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán nhà nước
- 3Quyết định 890/QĐ-KBNN năm 2022 về Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
- 4Nghị quyết 53/2022/QH15 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành
Công văn 11134/BTC-ĐT năm 2022 về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- Số hiệu: 11134/BTC-ĐT
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 28/10/2022
- Nơi ban hành: Bộ Tài chính
- Người ký: Tạ Anh Tuấn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra